Kết quả trận Birmingham City vs Wrexham, 18h00 ngày 12/04
Birmingham City
-0.5 1.07
+0.5 0.83
2.5 0.87
u 1.01
2.03
3.25
3.60
-0.25 1.07
+0.25 0.80
1 0.79
u 1.09
2.53
3.9
2.23
Hạng nhất Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Birmingham City vs Wrexham hôm nay ngày 12/04/2026 lúc 18:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Birmingham City vs Wrexham tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Birmingham City vs Wrexham hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Birmingham City vs Wrexham
Max Cleworth
Ra sân: Jhon Elmer Solis Romero
Kiến tạo: Kai Wagner
Josh WindassRa sân: Oliver Rathbone
Nathan BroadheadRa sân: Matthew James
Kiến tạo: Paik Seung Ho
Sam SmithRa sân: Kieffer Moore
Ra sân: Ibrahim Osman
Ra sân: Tomoki Iwata
Davis Kellior-DunnRa sân: Issa Kabore
Ra sân: Jay Stansfield
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Birmingham City VS Wrexham
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Birmingham City vs Wrexham
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Demarai Gray | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.09 | |
| 24 | Tomoki Iwata | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 39 | 33 | 84.62% | 0 | 1 | 45 | 6.89 | |
| 26 | Bright Osayi Samuel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 73.33% | 1 | 1 | 64 | 6.93 | |
| 5 | Phil Neumann | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 6 | 40 | 7.42 | |
| 8 | Paik Seung Ho | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 2 | 28 | 7.21 | |
| 31 | Kai Wagner | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 5 | 37 | 21 | 56.76% | 8 | 1 | 65 | 7.92 | |
| 4 | Christoph Klarer | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 31 | 19 | 61.29% | 0 | 5 | 48 | 8.04 | |
| 2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.03 | |
| 7 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.17 | |
| 28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 4 | 0 | 36 | 6.36 | |
| 29 | August Priske | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 10 | 34 | 7.28 | |
| 25 | James Beadle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 32.26% | 0 | 0 | 38 | 6.61 | |
| 14 | Jhon Elmer Solis Romero | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 3 | 29 | 6.99 | |
| 17 | Ibrahim Osman | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 36 | 6.67 | |
| 23 | Carlos Vicente | Cánh phải | 4 | 3 | 1 | 28 | 17 | 60.71% | 6 | 2 | 57 | 8.28 |
Wrexham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 3 | 39 | 6.13 | |
| 28 | Sam Smith | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 8 | 5.78 | |
| 19 | Kieffer Moore | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 8 | 31 | 6.28 | |
| 10 | Josh Windass | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 10 | 5.86 | |
| 15 | George Dobson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 53 | 40 | 75.47% | 0 | 3 | 63 | 5.92 | |
| 20 | Oliver Rathbone | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 34 | 5.98 | |
| 24 | Dan Scarr | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 69.05% | 0 | 7 | 57 | 6.94 | |
| 7 | Davis Kellior-Dunn | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 5.95 | |
| 33 | Nathan Broadhead | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 18 | 6.19 | |
| 27 | Lewis OBrien | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 3 | 2 | 51 | 6.03 | |
| 12 | Issa Kabore | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 2 | 1 | 49 | 6.7 | |
| 14 | George Thomason | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 1 | 1 | 58 | 6.28 | |
| 4 | Max Cleworth | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 73.81% | 0 | 3 | 59 | 6.31 | |
| 1 | Arthur Okonkwo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 51.61% | 0 | 0 | 45 | 6 | |
| 2 | Callum Doyle | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 58 | 38 | 65.52% | 0 | 6 | 78 | 6.36 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

