Kết quả trận Bolton Wanderers vs Huddersfield Town, 18h30 ngày 18/04
Bolton Wanderers 1
-0.5 0.96
+0.5 0.86
3 0.90
u 0.82
1.74
3.66
3.60
-0.25 0.96
+0.25 0.86
1.25 1.00
u 0.70
2.3
4
2.2
Hạng 3 Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bolton Wanderers vs Huddersfield Town hôm nay ngày 18/04/2026 lúc 18:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bolton Wanderers vs Huddersfield Town tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bolton Wanderers vs Huddersfield Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bolton Wanderers vs Huddersfield Town
Ryan Ledson
Kiến tạo: Thierry Gale
1 - 1 David Kasumu Kiến tạo: Radinio Balker
1 - 2 Marcus Anthony Myers-Harness
Ra sân: Thierry Gale
Cameron Humphreys
Marcus Anthony Myers-Harness
1 - 3 David Kasumu Kiến tạo: Sean Roughan
Marcus McGuaneRa sân: David Kasumu
Dion CharlesRa sân: George Sebine
Kiến tạo: Amario Cozier-Duberry
Ra sân: Ruben Rodrigues
Ra sân: George Johnston
Ra sân: Sam Dalby
Ra sân: Christian Forino Joseph
Kiến tạo: Amario Cozier-Duberry
Joe LowRa sân: Bali Mumba
Radinio Balker
Lasse Sorenson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bolton Wanderers VS Huddersfield Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bolton Wanderers vs Huddersfield Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cyrus Christie | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.04 | |
| 1 | Jack Bonham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69.44% | 0 | 0 | 40 | 5.36 | |
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 61 | 58 | 95.08% | 0 | 0 | 74 | 6.78 | |
| 10 | Sam Dalby | Forward | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 3 | 25 | 6.67 | |
| 45 | John Mcatee | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.95 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 0 | 41 | 5.09 | |
| 27 | Ruben Rodrigues | Tiền vệ công | 2 | 0 | 5 | 33 | 28 | 84.85% | 9 | 0 | 59 | 7.35 | |
| 6 | George Johnston | Defender | 1 | 0 | 1 | 44 | 36 | 81.82% | 0 | 2 | 54 | 6.17 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 2 | 1 | 0 | 54 | 42 | 77.78% | 1 | 7 | 73 | 8.3 | |
| 11 | Thierry Gale | Forward | 0 | 0 | 5 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 0 | 31 | 7.02 | |
| 25 | Max Conway | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 2 | 14 | 6.26 | |
| 9 | Johny Kenny | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 28 | 7.56 | |
| 3 | Christian Forino Joseph | Defender | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 94.55% | 0 | 2 | 71 | 6.5 | |
| 48 | Mason Burstow | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
| 19 | Amario Cozier-Duberry | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 26 | 23 | 88.46% | 3 | 0 | 44 | 6.6 |
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Murray Wallace | Defender | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 90.2% | 0 | 0 | 65 | 6.47 | |
| 31 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 0 | 0 | 35 | 6.55 | |
| 15 | Dion Charles | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.88 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 4 | 0 | 33 | 6.65 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 1 | 33 | 6.42 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 27 | 8.82 | |
| 17 | Marcus McGuane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 14 | 6.05 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 6 | 0 | 51 | 6.53 | |
| 19 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 1 | 1 | 36 | 6.61 | |
| 12 | Radinio Balker | Defender | 0 | 0 | 1 | 53 | 46 | 86.79% | 0 | 2 | 60 | 6.79 | |
| 23 | Sean Roughan | Defender | 1 | 0 | 1 | 45 | 36 | 80% | 1 | 1 | 73 | 7.41 | |
| 8 | Cameron Humphreys | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 82.93% | 4 | 0 | 51 | 6.32 | |
| 42 | George Sebine | Forward | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 21 | 6.42 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

