Kết quả trận Bolton Wanderers vs Stevenage Borough, 01h45 ngày 15/04
Bolton Wanderers
-0.5 0.87
+0.5 0.91
2.5 1.02
u 0.70
1.87
3.45
3.35
-0.25 0.87
+0.25 0.75
1 0.90
u 0.80
2.43
4.1
2.08
Hạng 3 Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bolton Wanderers vs Stevenage Borough hôm nay ngày 15/04/2026 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bolton Wanderers vs Stevenage Borough tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bolton Wanderers vs Stevenage Borough hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bolton Wanderers vs Stevenage Borough
Kiến tạo: Jordi Osei-Tutu
Kiến tạo: Thierry Gale
Saxon EarleyRa sân: Daniel Sweeney
Daniel Philips
Kiến tạo: Sam Dalby
Ra sân: Sam Dalby
Ra sân: Amario Cozier-Duberry
Matthew PhillipsRa sân: Jamie Reid
Jordan HoughtonRa sân: Harvey White
Beryly LubalaRa sân: Jordan Roberts
3 - 1 Daniel Kemp Kiến tạo: Jordan Houghton
Kiến tạo: Mason Burstow
Ra sân: Johny Kenny
Ra sân: Ruben Rodrigues
Phoenix PattersonRa sân: Daniel Kemp
Ra sân: Thierry Gale
Saxon Earley
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bolton Wanderers VS Stevenage Borough
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bolton Wanderers vs Stevenage Borough
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Bonham | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 42 | 6.32 | |
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 2 | 0 | 3 | 84 | 78 | 92.86% | 1 | 0 | 92 | 7.41 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 17 | 6.2 | |
| 10 | Sam Dalby | Forward | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 13 | 7.07 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Defender | 1 | 0 | 4 | 60 | 54 | 90% | 1 | 2 | 87 | 8.24 | |
| 27 | Ruben Rodrigues | Tiền vệ công | 4 | 2 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 5 | 1 | 56 | 7.9 | |
| 6 | George Johnston | Defender | 1 | 0 | 1 | 60 | 52 | 86.67% | 3 | 2 | 79 | 6.77 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 93.65% | 0 | 1 | 74 | 6.63 | |
| 11 | Thierry Gale | Forward | 2 | 0 | 3 | 31 | 27 | 87.1% | 2 | 0 | 41 | 7.44 | |
| 25 | Max Conway | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 | 95% | 1 | 0 | 24 | 6.42 | |
| 15 | Robert Apter | Cánh phải | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 0 | 17 | 6.1 | |
| 9 | Johny Kenny | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 1 | 22 | 7.89 | |
| 20 | Ibrahim Cissoko | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.29 | |
| 3 | Christian Forino Joseph | Defender | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 90.32% | 0 | 7 | 71 | 7.33 | |
| 48 | Mason Burstow | Forward | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 10 | 7.55 | |
| 19 | Amario Cozier-Duberry | Midfielder | 3 | 2 | 3 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 39 | 8.7 |
Stevenage Borough
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matthew Phillips | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 12 | 5.65 | |
| 5 | Carl Piergianni | Defender | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 5 | 32 | 5.93 | |
| 23 | Louis Thompson | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 2 | 1 | 49 | 6.35 | |
| 6 | Daniel Sweeney | Defender | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 14 | 5.75 | |
| 11 | Jordan Roberts | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 29 | 5.96 | |
| 4 | Jordan Houghton | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.14 | |
| 19 | Jamie Reid | Forward | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 21 | 5.82 | |
| 15 | Charlie Goode | Defender | 0 | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 2 | 44 | 6.52 | |
| 10 | Daniel Kemp | Midfielder | 4 | 2 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 1 | 28 | 7.23 | |
| 30 | Beryly Lubala | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 11 | 5.83 | |
| 18 | Harvey White | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 7 | 0 | 37 | 6.71 | |
| 8 | Daniel Philips | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 20 | 5.2 | |
| 44 | Phoenix Patterson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.83 | |
| 1 | Filip Marschall | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 38.64% | 0 | 0 | 52 | 5.53 | |
| 17 | Jasper Pattenden | Defender | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 0 | 37 | 5.9 | |
| 14 | Saxon Earley | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 23 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

