Kết quả trận Bromley vs Cambridge United, 02h00 ngày 17/04
Bromley
+0.25 0.80
-0.25 1.02
2 0.75
u 0.97
3.03
2.15
3.03
-0 0.80
+0 0.65
0.75 0.68
u 1.02
3.63
3
1.88
Hạng 2 Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bromley vs Cambridge United hôm nay ngày 17/04/2026 lúc 02:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bromley vs Cambridge United tại Hạng 2 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bromley vs Cambridge United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bromley vs Cambridge United
Dominic Ball
Louis AppereRa sân: Shayne Lavery
Korey SmithRa sân: Sullay KaiKai
James BrophyRa sân: Adam Mayor
Ra sân: Ben Thompson
Ra sân: Ben Krauhaus
Elliott NevittRa sân: Benjamin Knight
Ra sân: Jude Arthurs
Michael MorrisonRa sân: Liam Bennett
Korey Smith
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bromley VS Cambridge United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bromley vs Cambridge United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bromley
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Byron Webster | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 3 | 31 | 6.78 | |
| 8 | Ben Thompson | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 1 | 31 | 6.64 | |
| 5 | Omar Sowunmi | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 4 | 36 | 7.35 | |
| 18 | Corey Whitely | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.17 | |
| 14 | Nicke Kabamba | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 52.94% | 0 | 4 | 29 | 6.28 | |
| 11 | Mitchell Bernard Pinnock | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 24 | 12 | 50% | 19 | 2 | 68 | 6.93 | |
| 1 | Grant Smith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 36.67% | 0 | 0 | 39 | 7.26 | |
| 3 | Zech Medley | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 31 | 14 | 45.16% | 1 | 10 | 50 | 7.44 | |
| 16 | William Hondermarck | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.08 | |
| 4 | Ashley Charles | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | 1 | 5 | 48 | 7.39 | |
| 20 | Jude Arthurs | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 2 | 1 | 38 | 6.52 | |
| 7 | Ben Krauhaus | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 0 | 31 | 6.49 | |
| 26 | Markus Ifill | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | 2 | 4 | 45 | 6.91 | |
| 25 | Damola Ajayi | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 |
Cambridge United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Morrison | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Korey Smith | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| 17 | Pelly Ruddock | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 1 | 43 | 6.66 | |
| 4 | Dominic Ball | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 47 | 36 | 76.6% | 1 | 1 | 66 | 6.3 | |
| 11 | Sullay KaiKai | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 21 | 14 | 66.67% | 3 | 0 | 27 | 6.29 | |
| 7 | James Brophy | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50% | 6 | 0 | 16 | 6.21 | |
| 26 | James Gibbons | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 3 | 62 | 7.37 | |
| 12 | Jack Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 40% | 0 | 0 | 34 | 6.81 | |
| 19 | Shayne Lavery | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 2 | 14 | 6.32 | |
| 6 | Kelland Watts | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 55 | 43 | 78.18% | 2 | 3 | 92 | 8.06 | |
| 9 | Louis Appere | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0 | 12 | 5.93 | |
| 14 | Benjamin Knight | Cánh phải | 3 | 2 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 40 | 6.6 | |
| 23 | Mamadou Jobe | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 0 | 4 | 50 | 7.38 | |
| 2 | Liam Bennett | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 41.18% | 0 | 2 | 36 | 6.91 | |
| 24 | Elliott Nevitt | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 15 | Adam Mayor | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 66.67% | 3 | 1 | 46 | 6.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

