Kết quả trận FC Dallas vs St. Louis City, 07h40 ngày 12/04
FC Dallas
-0.25 0.84
+0.25 1.06
2.75 0.85
u 1.04
2.06
3.05
3.75
-0.25 0.84
+0.25 0.75
1.25 1.07
u 0.82
2.58
3.55
2.33
VĐQG Mỹ » 9
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá FC Dallas vs St. Louis City hôm nay ngày 12/04/2026 lúc 07:40 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd FC Dallas vs St. Louis City tại VĐQG Mỹ 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả FC Dallas vs St. Louis City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả FC Dallas vs St. Louis City
Sergio Duvan Cordova Lezama
Ra sân: Ramiro Moschen Benetti
Kiến tạo: Petar Musa
1 - 1 Timo Baumgartl Kiến tạo: Daniel Edelman
Ra sân: Logan Farrington
Ra sân: Patrickson Delgado
Ra sân: Louicius Don Deedson
Lukas MacNaughtonRa sân: Jaziel Orozco Landeros
Cedric TeuchertRa sân: Sergio Duvan Cordova Lezama
Ra sân: Christian Cappis
Tomas TotlandRa sân: Rafael Lucas Cardoso dos Santos
Miguel PerezRa sân: Daniel Edelman
Brendan McSorleyRa sân: Simon Becher
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật FC Dallas VS St. Louis City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:FC Dallas vs St. Louis City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FC Dallas
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ramiro Moschen Benetti | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 22 | 6.24 | |
| 25 | Sebastien Ibeagha | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 15 | 6.37 | |
| 18 | Shaquell Moore | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 15 | 6.11 | |
| 9 | Petar Musa | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 12 | Christian Cappis | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 17 | 6.28 | |
| 7 | Louicius Don Deedson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 13 | 6.26 | |
| 3 | Osaze Urhoghide | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.41 | |
| 8 | Patrickson Delgado | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 8 | 6.06 | |
| 32 | Nolan Norris | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 28 | 6.9 | |
| 23 | Logan Farrington | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 1 | 19 | 6.32 | |
| 30 | Michael Collodi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 15 | 6.99 |
St. Louis City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Burki | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.36 | |
| 32 | Timo Baumgartl | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 1 | 27 | 6.54 | |
| 17 | Marcel Hartel | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90% | 2 | 1 | 27 | 6.47 | |
| 8 | Chris Durkin | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 2 | 40 | 6.46 | |
| 16 | Sergio Duvan Cordova Lezama | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 0 | 13 | 6.16 | |
| 20 | Rafael Lucas Cardoso dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 3 | 0 | 19 | 6.41 | |
| 24 | Daniel Edelman | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 1 | 1 | 27 | 6.18 | |
| 6 | Conrad Wallem | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 2 | 21 | 6.18 | |
| 99 | Jaziel Orozco Landeros | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 25 | 6.67 | |
| 21 | Dante Polvara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 25 | 6.83 | |
| 11 | Simon Becher | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 3 | 16 | 6.39 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

