Kết quả trận Heart of Midlothian vs Motherwell, 21h00 ngày 11/04
Heart of Midlothian
-0.25 0.77
+0.25 1.07
2.5 0.91
u 0.91
2.01
3.20
3.45
-0.25 0.77
+0.25 0.69
1 0.88
u 0.94
2.63
3.7
2.14
VĐQG Scotland » 1
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Heart of Midlothian vs Motherwell hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Heart of Midlothian vs Motherwell tại VĐQG Scotland 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Heart of Midlothian vs Motherwell hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Heart of Midlothian vs Motherwell
Paul McGinn
0 - 1 Emmanuel Longelo Kiến tạo: Lukas Fadinger
Kiến tạo: Stuart Findlay
Ra sân: Blair Spittal
Ra sân: Alexandros Kyziridis
Ra sân: Stephen Kingsley
Ra sân: Oisin McEntee
Ibrahim Said
Callum HendryRa sân: Emmanuel Longelo
Jordan McGheeRa sân: Tom Sparrow
Oscar PriestmanRa sân: Lukas Fadinger
Sam NicholsonRa sân: Ibrahim Said
Kiến tạo: Beni Baningime
Ra sân: Claudio Braga
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Heart of Midlothian VS Motherwell
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Heart of Midlothian vs Motherwell
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Heart of Midlothian
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stephen Kingsley | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 76.19% | 4 | 1 | 39 | 6.64 | |
| 25 | Alexander Schwolow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 40.63% | 0 | 0 | 37 | 6.47 | |
| 9 | Lawrence Shankland | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 40% | 0 | 3 | 29 | 7.67 | |
| 16 | Blair Spittal | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 6 | 0 | 32 | 6.48 | |
| 19 | Stuart Findlay | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 42 | 33 | 78.57% | 1 | 5 | 47 | 7.11 | |
| 4 | Craig Halkett | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 0 | 3 | 65 | 6.85 | |
| 5 | Jamie McCarthy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | |
| 6 | Beni Baningime | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 1 | 34 | 7.32 | |
| 15 | Michael Steinwender | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6.19 | |
| 14 | Cameron Devlin | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 0 | 1 | 52 | 7.02 | |
| 89 | Alexandros Kyziridis | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 1 | 27 | 5.99 | |
| 31 | Oisin McEntee | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 1 | 4 | 39 | 6.64 | |
| 10 | Claudio Braga | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 1 | 38 | 8.06 | |
| 23 | Jordi Altena | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 5 | 6.14 | |
| 11 | Pierre Kabore | Defender | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 3 | 11 | 7.63 | |
| 29 | Sabah Kerjota | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40% | 4 | 0 | 10 | 6.55 |
Motherwell
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jordan McGhee | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 7 | 6.01 | |
| 2 | Stephen Odonnell | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 60% | 1 | 6 | 46 | 6.34 | |
| 19 | Sam Nicholson | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.9 | |
| 16 | Paul McGinn | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 0 | 55 | 5.82 | |
| 66 | Callum Hendry | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.89 | |
| 12 | Lukas Fadinger | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 23 | 22 | 95.65% | 3 | 1 | 35 | 6.38 | |
| 21 | Elijah Henry Just | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 28 | 25 | 89.29% | 2 | 1 | 41 | 6.34 | |
| 20 | Elliot Watt | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 65 | 53 | 81.54% | 0 | 3 | 81 | 6.48 | |
| 57 | Stephen Welsh | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69.23% | 0 | 3 | 60 | 6.13 | |
| 45 | Emmanuel Longelo | Hậu vệ cánh trái | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 4 | 0 | 30 | 6.86 | |
| 13 | Calum Ward | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 0 | 1 | 47 | 5.97 | |
| 90 | Ibrahim Said | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 33 | 6.06 | |
| 7 | Tom Sparrow | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 41 | 31 | 75.61% | 2 | 2 | 61 | 6.32 | |
| 18 | Tawanda Maswanhise | Cánh trái | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 66.67% | 5 | 0 | 22 | 6.22 | |
| 25 | Oscar Priestman | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.87 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

