Kết quả trận Huddersfield Town vs Cardiff City, 01h45 ngày 15/04
Huddersfield Town
+0.5 0.65
-0.5 1.13
2.75 0.80
u 0.92
2.77
2.13
3.40
+0.25 0.65
-0.25 1.10
1 0.68
u 1.02
3.3
2.65
2.18
Hạng 3 Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Huddersfield Town vs Cardiff City hôm nay ngày 15/04/2026 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Huddersfield Town vs Cardiff City tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Huddersfield Town vs Cardiff City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Huddersfield Town vs Cardiff City
Kiến tạo: Lasse Sorenson
Ra sân: Bojan Radulovic Samoukovic
Alex Robertson
Dylan Lawlor
Yousef SalechRa sân: Chris Willock
David TurnbullRa sân: Alex Robertson
Gabriel OshoRa sân: Dylan Lawlor
Callum RobinsonRa sân: Rubin Colwill
Ryan Wintle
Ra sân: Ryan Ledson
Ra sân: David Kasumu
Joel ColwillRa sân: Ryan Wintle
Ra sân: Bali Mumba
Joel Colwill
1 - 1 Yousef Salech Kiến tạo: Callum Robinson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Huddersfield Town VS Cardiff City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Huddersfield Town vs Cardiff City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Murray Wallace | Defender | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 5 | 29 | 7.07 | |
| 31 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 30.77% | 0 | 0 | 32 | 6.05 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 1 | 0 | 44 | 6.81 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 1 | 24 | 7.76 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 26 | 6.66 | |
| 17 | Marcus McGuane | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 8 | 5.86 | |
| 25 | Bojan Radulovic Samoukovic | Forward | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 16 | 6.52 | |
| 14 | Mikel Miller | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.31 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 1 | 0 | 5 | 18 | 16 | 88.89% | 7 | 1 | 40 | 7.7 | |
| 19 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 27 | 7.08 | |
| 12 | Radinio Balker | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 34 | 6.43 | |
| 23 | Sean Roughan | Defender | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 2 | 44 | 6.77 | |
| 8 | Cameron Humphreys | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 5 | 0 | 50 | 6.33 | |
| 5 | Joe Low | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.05 | |
| 42 | George Sebine | Forward | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 14 | 5.7 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Callum Robinson | Forward | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 13 | 6.63 | |
| 38 | Perry Ng | Defender | 1 | 0 | 2 | 72 | 66 | 91.67% | 2 | 1 | 95 | 6.95 | |
| 6 | Ryan Wintle | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 55 | 51 | 92.73% | 2 | 3 | 67 | 7.09 | |
| 16 | Chris Willock | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91.3% | 3 | 0 | 28 | 5.97 | |
| 14 | David Turnbull | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 0 | 36 | 6.2 | |
| 13 | Nathan Trott | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 73.81% | 0 | 0 | 53 | 6.98 | |
| 4 | Gabriel Osho | Defender | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 2 | 24 | 6.42 | |
| 3 | Joel Bagan | Defender | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 | 86.96% | 9 | 0 | 98 | 6.63 | |
| 11 | Ollie Tanner | Midfielder | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 | 87.5% | 5 | 1 | 48 | 6.55 | |
| 10 | Rubin Colwill | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 32 | 5.98 | |
| 18 | Alex Robertson | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 1 | 38 | 6.4 | |
| 2 | Will Fish | Defender | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 90.67% | 0 | 3 | 92 | 7.05 | |
| 22 | Yousef Salech | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.86 | |
| 8 | Omari Kellyman | Forward | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 3 | 2 | 37 | 6.34 | |
| 27 | Joel Colwill | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 8 | 6.13 | |
| 48 | Dylan Lawlor | Defender | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 92.59% | 0 | 0 | 61 | 5.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

