Kết quả trận Hull City vs Birmingham City, 21h00 ngày 18/04
Hull City
-0 0.81
+0 0.97
2.25 0.80
u 0.92
2.35
2.47
3.41
-0 0.81
+0 0.92
1 0.90
u 0.80
2.95
3.03
2.13
Hạng nhất Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Hull City vs Birmingham City hôm nay ngày 18/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Hull City vs Birmingham City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Hull City vs Birmingham City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Hull City vs Birmingham City
Ethan LairdRa sân: Bright Osayi Samuel
Jay Stansfield
Marvin DuckschRa sân: Jay Stansfield
Demarai GrayRa sân: Ibrahim Osman
Ra sân: Liam Millar
Ra sân: Joe Gelhardt
1 - 1 Tomoki Iwata
Ra sân: Belloumi
Ra sân: Patrick McNair
Demarai Gray
Ra sân: Amir Hadziahmetovic
Phil Neumann
Paik Seung HoRa sân: Carlos Vicente
Alex CochraneRa sân: August Priske
Marvin Ducksch
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Hull City VS Birmingham City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Hull City vs Birmingham City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matty Crooks | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% | 1 | 3 | 42 | 6.84 | |
| 15 | John Egan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 46.15% | 0 | 4 | 49 | 6.67 | |
| 6 | Semi Ajayi | Trung vệ | 3 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 0 | 5 | 38 | 6.74 | |
| 9 | Oliver McBurnie | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 39.13% | 0 | 7 | 38 | 6.59 | |
| 37 | Patrick McNair | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 3 | 45 | 6.24 | |
| 26 | Kieran Dowell | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 6 | 5.93 | |
| 20 | Amir Hadziahmetovic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 2 | 34 | 6.6 | |
| 2 | Lewie Coyle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 | 58.33% | 3 | 1 | 56 | 7.36 | |
| 3 | Ryan John Giles | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 8 | 5.92 | |
| 7 | Liam Millar | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 1 | 30 | 6.78 | |
| 21 | Joe Gelhardt | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 20 | 7.24 | |
| 1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 43.75% | 0 | 0 | 50 | 7.06 | |
| 22 | Kyle Joseph | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 13 | Yu Hirakawa | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 0 | 7 | 6.08 | |
| 10 | Belloumi | Cánh phải | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 0 | 46 | 7.36 | |
| 36 | Louie Koumas | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.83 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marvin Ducksch | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 16 | 6.1 | |
| 10 | Demarai Gray | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 18 | 6.1 | |
| 24 | Tomoki Iwata | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 1 | 51 | 40 | 78.43% | 0 | 3 | 67 | 7.85 | |
| 26 | Bright Osayi Samuel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 0 | 35 | 6.11 | |
| 5 | Phil Neumann | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 33 | 19 | 57.58% | 0 | 7 | 49 | 7.13 | |
| 8 | Paik Seung Ho | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 31 | Kai Wagner | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 20 | 1 | 72 | 6.72 | |
| 4 | Christoph Klarer | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 45 | 38 | 84.44% | 0 | 8 | 63 | 7.61 | |
| 2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 2 | 1 | 29 | 6.55 | |
| 20 | Alex Cochrane | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 17 | 6.36 | |
| 29 | August Priske | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 5 | 28 | 6.64 | |
| 25 | James Beadle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 29.03% | 0 | 1 | 38 | 6.87 | |
| 14 | Jhon Elmer Solis Romero | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 0 | 60 | 6.28 | |
| 17 | Ibrahim Osman | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 1 | 42 | 6.3 | |
| 23 | Carlos Vicente | Cánh phải | 1 | 0 | 4 | 24 | 18 | 75% | 7 | 1 | 48 | 6.86 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

