Kết quả trận Motherwell vs Hibernian, 22h00 ngày 21/03
Motherwell
-0.5 0.82
+0.5 0.98
2.75 0.94
u 0.78
1.80
4.00
3.50
-0.25 0.82
+0.25 0.80
1 0.70
u 1.00
2.35
3.93
2.18
VĐQG Scotland » 1
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Motherwell vs Hibernian hôm nay ngày 21/03/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Motherwell vs Hibernian tại VĐQG Scotland 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Motherwell vs Hibernian hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Motherwell vs Hibernian
Jamie McGrath
Daniel Barlaser
Ante Suto
Ra sân: Oscar Priestman
Dane ScarlettRa sân: Martin Boyle
Owen EldingRa sân: Ante Suto
Miguel Chaiwa
Josh CampbellRa sân: Miguel Chaiwa
Ra sân: Tom Sparrow
Ra sân: Elijah Henry Just
Kai AndrewsRa sân: Jamie McGrath
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Motherwell VS Hibernian
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Motherwell vs Hibernian
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Motherwell
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jordan McGhee | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.3 | |
| 2 | Stephen Odonnell | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 50 | 42 | 84% | 2 | 0 | 67 | 6.95 | |
| 16 | Paul McGinn | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86.79% | 0 | 4 | 67 | 7.59 | |
| 12 | Lukas Fadinger | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 0 | 55 | 6.44 | |
| 8 | Callum Slattery | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 58 | 49 | 84.48% | 6 | 0 | 81 | 6.47 | |
| 21 | Elijah Henry Just | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 2 | 47 | 6.66 | |
| 20 | Elliot Watt | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 2 | 105 | 92 | 87.62% | 0 | 2 | 126 | 7.7 | |
| 57 | Stephen Welsh | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 71 | 95.95% | 0 | 2 | 86 | 7.23 | |
| 13 | Calum Ward | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 94% | 0 | 0 | 57 | 6.81 | |
| 90 | Ibrahim Said | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 1 | 13 | 6.03 | |
| 7 | Tom Sparrow | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 30 | 28 | 93.33% | 3 | 0 | 50 | 6.81 | |
| 18 | Tawanda Maswanhise | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 0 | 22 | 6.23 | |
| 25 | Oscar Priestman | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 47 | 42 | 89.36% | 1 | 0 | 54 | 6.71 | |
| 15 | Eythor Bjorgolfsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.87 |
Hibernian
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jordan Obita | Defender | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76.74% | 0 | 0 | 65 | 6.69 | |
| 10 | Martin Boyle | Forward | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.13 | |
| 1 | Raphael Sallinger | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 66.67% | 0 | 0 | 57 | 7.05 | |
| 22 | Daniel Barlaser | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 49 | 40 | 81.63% | 3 | 1 | 67 | 7.36 | |
| 17 | Jamie McGrath | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 1 | 43 | 6.65 | |
| 19 | Nicky Cadden | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 29 | 22 | 75.86% | 12 | 0 | 52 | 6.7 | |
| 25 | Felix Passlack | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 36 | 27 | 75% | 3 | 0 | 53 | 6.86 | |
| 5 | Warren O Hora | Defender | 1 | 0 | 0 | 39 | 38 | 97.44% | 0 | 3 | 53 | 7.4 | |
| 33 | Rocky Bushiri Kiranga | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 96.97% | 0 | 0 | 47 | 6.87 | |
| 32 | Josh Campbell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.03 | |
| 44 | Dane Scarlett | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.1 | |
| 14 | Miguel Chaiwa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 1 | 2 | 38 | 6.49 | |
| 28 | Kai Andrews | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
| 77 | Ante Suto | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 4 | 29 | 6.33 | |
| 47 | Owen Elding | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.22 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

