Kết quả trận Peterborough United vs Port Vale, 01h45 ngày 17/04
Peterborough United
-0.5 1.00
+0.5 0.83
2.75 0.96
u 0.87
1.95
3.40
3.50
-0.25 1.00
+0.25 0.73
1 0.76
u 1.06
2.55
3.75
2.17
Hạng 3 Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Peterborough United vs Port Vale hôm nay ngày 17/04/2026 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Peterborough United vs Port Vale tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Peterborough United vs Port Vale hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Peterborough United vs Port Vale
0 - 1 Ryan Croasdale Kiến tạo: Onel Hernandez
0 - 2 Ethon Archer
Kiến tạo: Matthew Garbett
Liam GordonRa sân: Onel Hernandez
Ra sân: Bolu Shofowoke
1 - 3 Ethon Archer
Ra sân: Peter Kioso
Ra sân: Matthew Garbett
Tyler Magloire
Cameron HumphreysRa sân: Jaheim Headley
Ben WaineRa sân: Grant Ward
Dajaune BrownRa sân: Martin Sherif
Ra sân: Brandon Khela
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Peterborough United VS Port Vale
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Peterborough United vs Port Vale
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Peterborough United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Lees | Defender | 1 | 0 | 1 | 84 | 75 | 89.29% | 0 | 7 | 97 | 6.57 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 54.29% | 0 | 0 | 42 | 5.18 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 57 | 49 | 85.96% | 4 | 1 | 75 | 5.96 | |
| 30 | Peter Kioso | Defender | 2 | 1 | 0 | 50 | 46 | 92% | 0 | 4 | 63 | 6.23 | |
| 28 | Matthew Garbett | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 1 | 37 | 6.9 | |
| 18 | Cian Hayes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 6 | 0 | 32 | 6.1 | |
| 8 | Brandon Khela | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 45 | 40 | 88.89% | 2 | 0 | 55 | 5.91 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 17 | 6.11 | |
| 33 | James Dornelly | Defender | 3 | 1 | 2 | 57 | 48 | 84.21% | 4 | 1 | 79 | 6.61 | |
| 23 | Harley Mills | Defender | 0 | 0 | 3 | 93 | 74 | 79.57% | 9 | 2 | 122 | 6.82 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 5 | 3 | 48 | 6.47 | |
| 34 | David Kamara | Forward | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.12 | |
| 39 | Oluwalopemiwa Aderoju | Forward | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 8 | 6.11 | |
| 42 | Patryk Sykut | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 10 | 6.17 | |
| 36 | Bolu Shofowoke | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 3 | 0 | 18 | 6.06 |
Port Vale
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Onel Hernandez | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 37 | 7.97 | |
| 28 | Grant Ward | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 1 | 31 | 6.7 | |
| 5 | Connor Hallisey | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 34 | 6.6 | |
| 25 | Cameron Humphreys | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 2 | 17 | 6.56 | |
| 26 | Jordan Shipley | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 2 | 37 | 7.11 | |
| 15 | Liam Gordon | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 13 | 6.49 | |
| 18 | Ryan Croasdale | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 1 | 38 | 8.25 | |
| 46 | Joe Gauci | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 20% | 0 | 0 | 43 | 6.24 | |
| 19 | Ben Waine | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.07 | |
| 35 | Tyler Magloire | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 0 | 4 | 41 | 6.7 | |
| 3 | Jaheim Headley | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 5 | 35 | 6.93 | |
| 10 | Dajaune Brown | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 5.99 | |
| 21 | Martin Sherif | Forward | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 2 | 23 | 6.51 | |
| 27 | Elijah Campbell | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 4 | 41 | 7.24 | |
| 11 | Ethon Archer | Cánh trái | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 3 | 1 | 43 | 9.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

