Kết quả trận Sheffield United vs Hull City, 21h00 ngày 11/04
Sheffield United
-0.75 1.05
+0.75 0.85
2.75 0.82
u 1.07
1.82
3.65
3.90
-0.25 1.05
+0.25 0.87
1.25 0.94
u 0.76
2.35
4
2.36
Hạng nhất Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Sheffield United vs Hull City hôm nay ngày 11/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Sheffield United vs Hull City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Sheffield United vs Hull City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Sheffield United vs Hull City
0 - 1 Oliver McBurnie Kiến tạo: Liam Millar
Patrick McNairRa sân: Cody Drameh
Ra sân: Callum OHare
Ra sân: Femi Seriki
John Lundstram
Kyle JosephRa sân: Belloumi
Joe GelhardtRa sân: Liam Millar
Ra sân: Sydie Peck
Semi Ajayi

John Lundstram
Oliver McBurnie
Ivor Pandur
John Egan
Ra sân: Mark McGuinness
Kieran DowellRa sân: Amir Hadziahmetovic
Charlie HughesRa sân: Oliver McBurnie
Kiến tạo: Japhet Tanganga
Lewie Coyle
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Sheffield United VS Hull City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Sheffield United vs Hull City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Danny Ings | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.9 | |
| 45 | Patrick Bamford | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 1 | 25 | 6.69 | |
| 17 | Adam Davies | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 0 | 39 | 6.47 | |
| 44 | Jairo Riedewald | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.64 | |
| 48 | Joe Rothwell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 75 | 68 | 90.67% | 1 | 0 | 85 | 7.05 | |
| 8 | Gustavo Hamer | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 1 | 44 | 34 | 77.27% | 13 | 0 | 70 | 7.16 | |
| 10 | Callum OHare | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 2 | 27 | 6.28 | |
| 24 | Tahith Chong | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 0 | 13 | 6.42 | |
| 12 | Ki-Jana Hoever | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 18 | 6.47 | |
| 2 | Japhet Tanganga | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 51 | 48 | 94.12% | 1 | 5 | 77 | 8.48 | |
| 14 | Harrison Burrows | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 49 | 40 | 81.63% | 7 | 0 | 79 | 6.76 | |
| 25 | Mark McGuinness | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89.83% | 0 | 3 | 80 | 7.67 | |
| 38 | Femi Seriki | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 1 | 1 | 60 | 6.3 | |
| 11 | Andrew Brooks | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 1 | 1 | 64 | 6.78 | |
| 42 | Sydie Peck | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 53 | 45 | 84.91% | 0 | 2 | 65 | 6.34 |
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matty Crooks | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 52.94% | 0 | 3 | 28 | 6.51 | |
| 15 | John Egan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 4 | 42 | 7.52 | |
| 6 | Semi Ajayi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 2 | 31 | 6.69 | |
| 5 | John Lundstram | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 0 | 38 | 5.92 | |
| 9 | Oliver McBurnie | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50% | 0 | 1 | 25 | 7.32 | |
| 37 | Patrick McNair | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 1 | 28 | 6.42 | |
| 26 | Kieran Dowell | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.43 | |
| 20 | Amir Hadziahmetovic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 66.67% | 0 | 0 | 38 | 6.19 | |
| 2 | Lewie Coyle | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 3 | 1 | 46 | 6.8 | |
| 7 | Liam Millar | Cánh trái | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | 73.91% | 3 | 0 | 41 | 7.55 | |
| 21 | Joe Gelhardt | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 10 | 5.94 | |
| 1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 25% | 0 | 0 | 45 | 6.33 | |
| 22 | Kyle Joseph | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.36 | |
| 18 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.33 | |
| 4 | Charlie Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 5.91 | |
| 10 | Belloumi | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 75% | 7 | 1 | 38 | 7.43 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

