Kết quả trận Stevenage Borough vs Lincoln City, 21h00 ngày 18/04
Stevenage Borough
-0 1.01
+0 0.81
2 0.80
u 0.92
2.98
2.20
3.00
-0 1.01
+0 0.60
0.75 0.70
u 1.00
3.85
2.85
1.9
Hạng 3 Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Stevenage Borough vs Lincoln City hôm nay ngày 18/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Stevenage Borough vs Lincoln City tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Stevenage Borough vs Lincoln City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Stevenage Borough vs Lincoln City
Kiến tạo: Carl Piergianni
1 - 1 Tendayi Darikwa
Kiến tạo: Daniel Kemp
Sonny Bradley
Ivan Varfolomeev
Ra sân: Louis Thompson
Alfie LloydRa sân: Ben House
Tom BaylissRa sân: Ivan Varfolomeev
Robert StreetRa sân: Ryan One
Deji ElereweRa sân: Tendayi Darikwa
Dom JefferiesRa sân: Ryley Towler
Ra sân: Matthew Phillips
Ra sân: Jamie Reid
Robert Street
2 - 2 Robert Street
Ra sân: Saxon Earley
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Stevenage Borough VS Lincoln City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Stevenage Borough vs Lincoln City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Stevenage Borough
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matthew Phillips | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | 1 | 3 | 34 | 6.4 | |
| 5 | Carl Piergianni | Defender | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 45% | 0 | 3 | 39 | 7.16 | |
| 23 | Louis Thompson | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 25 | 7.72 | |
| 3 | Dan Butler | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | Daniel Sweeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 6.03 | |
| 11 | Jordan Roberts | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52.38% | 1 | 5 | 40 | 6.86 | |
| 4 | Jordan Houghton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 5.88 | |
| 19 | Jamie Reid | Forward | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 27 | 7.04 | |
| 15 | Charlie Goode | Defender | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 7 | 46 | 7.09 | |
| 10 | Daniel Kemp | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 4 | 0 | 45 | 7.08 | |
| 30 | Beryly Lubala | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6.04 | |
| 18 | Harvey White | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 39 | 28 | 71.79% | 7 | 2 | 52 | 6.83 | |
| 1 | Filip Marschall | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 48.39% | 0 | 1 | 45 | 7.25 | |
| 17 | Jasper Pattenden | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 0 | 51 | 6.86 | |
| 14 | Saxon Earley | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64% | 0 | 1 | 56 | 6.8 |
Lincoln City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sonny Bradley | Defender | 0 | 0 | 0 | 57 | 47 | 82.46% | 0 | 5 | 76 | 6.93 | |
| 2 | Tendayi Darikwa | Defender | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 0 | 0 | 44 | 6.92 | |
| 14 | Conor McGrandles | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | 77.36% | 0 | 2 | 63 | 6.49 | |
| 8 | Tom Bayliss | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 10 | 6.41 | |
| 22 | Tom Hamer | Defender | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 74.51% | 2 | 4 | 65 | 6.1 | |
| 18 | Ben House | Forward | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18.18% | 0 | 2 | 19 | 6.04 | |
| 16 | Dom Jefferies | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.19 | |
| 1 | George Wickens | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 | 48.21% | 0 | 1 | 60 | 5.89 | |
| 7 | Reeco Hackett-Fairchild | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 26 | 19 | 73.08% | 4 | 3 | 54 | 6.99 | |
| 6 | Ryley Towler | Defender | 0 | 0 | 1 | 29 | 16 | 55.17% | 0 | 3 | 41 | 6.47 | |
| 10 | Jack Moylan | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 4 | 1 | 41 | 6.75 | |
| 17 | Robert Street | Forward | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 7 | 7.09 | |
| 24 | Ivan Varfolomeev | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 5 | 2 | 49 | 6 | |
| 25 | Deji Elerewe | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 2 | 10 | 6.45 | |
| 20 | Ryan One | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 11 | 6.22 | |
| 19 | Alfie Lloyd | Forward | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 6.2 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

