Bảng xếp hạng bóng đá All Africa Soccer 2024 mới nhất
Group
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ghana U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Congo U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Gambia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Uganda U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Senegal U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Tunisia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | South Sudan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
BXH BD All Africa Soccer vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá All Africa Soccer hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá All Africa Soccer mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá All Africa Soccer mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá All Africa Soccer mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá All Africa Soccer trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ All Africa Soccer hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA ASEAN Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

