Kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia vòng 12 2026-2027 - Kqbd Bắc Macedonia


Vòng đấu


KQBD Hạng 2 Bắc Macedonia 2026-2027 vòng 12
Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 07/11/2026
07/11 19:00 11 FK Teteks Tetovo 4-0 FK Gorno Lisice (2-0)
07/11 19:00 11 FK Osogovo 0-3 Rabotnicki Skopje (0-3)
07/11 19:00 11 FK Ohrid 2004 4-0 Kamjani (3-0)
07/11 19:00 11 FK Novaci 2-0 FK Makedonija Gjorce Petrov (1-0)
07/11 19:00 11 FK Kozuv 1-1 Pelister Bitola (0-1)
07/11 19:00 11 Belasica Strumica 2-0 FK Shkupi (2-0)
07/11 19:00 11 Detonit Plachkovica 1-0 Academy Pandev (0-0)
Chủ nhật, Ngày 01/11/2026
01/11 19:30 10 Kamjani 3-1 FK Teteks Tetovo (2-1)
01/11 19:30 10 FK Makedonija Gjorce Petrov 0-0 FK Osogovo (0-0)
01/11 19:30 10 Pelister Bitola 6-1 Detonit Plachkovica (2-0)
01/11 19:30 10 Rabotnicki Skopje 3-1 Belasica Strumica (2-0)
Thứ bảy, Ngày 31/10/2026
31/10 19:30 10 FK Shkupi 0-3 FK Ohrid 2004 (0-2)
31/10 19:30 10 Academy Pandev 4-1 FK Novaci (0-0)
31/10 19:30 10 FK Gorno Lisice 1-3 FK Kozuv (1-2)
Thứ bảy, Ngày 24/10/2026
24/10 19:00 9 FK Kozuv 2-2 FK Teteks Tetovo (1-1)
24/10 19:00 9 FK Novaci 0-2 Pelister Bitola (0-2)
24/10 19:00 9 FK Osogovo 3-1 Academy Pandev (1-0)
24/10 19:00 9 FK Shkupi 0-2 Kamjani (0-1)
24/10 19:00 9 Belasica Strumica 1-1 FK Makedonija Gjorce Petrov (1-1)
24/10 19:00 9 Detonit Plachkovica 0-0 FK Gorno Lisice (0-0)
24/10 19:00 9 FK Ohrid 2004 1-0 Rabotnicki Skopje (0-0)
Chủ nhật, Ngày 18/10/2026
18/10 23:00 8 Academy Pandev 0-0 Belasica Strumica (0-0)
18/10 19:30 8 Kamjani 1-1 FK Kozuv (1-0)
Thứ bảy, Ngày 17/10/2026
17/10 23:00 8 Pelister Bitola 3-0 FK Osogovo (0-0)
17/10 19:30 8 FK Teteks Tetovo 2-0 Detonit Plachkovica (1-0)
17/10 19:30 8 Rabotnicki Skopje 4-0 FK Shkupi (2-0)
17/10 19:30 8 FK Makedonija Gjorce Petrov 0-2 FK Ohrid 2004 (0-1)
17/10 19:30 8 FK Gorno Lisice 0-0 FK Novaci (0-0)
Chủ nhật, Ngày 11/10/2026
11/10 23:00 7 Belasica Strumica 0-0 Pelister Bitola (0-0)
Thứ bảy, Ngày 10/10/2026
10/10 20:30 7 Detonit Plachkovica 1-1 FK Kozuv (0-0)
10/10 20:30 7 FK Novaci 1-4 FK Teteks Tetovo (1-2)
10/10 20:00 7 Rabotnicki Skopje 5-1 Kamjani (4-0)
10/10 20:00 7 FK Shkupi 0-1 FK Makedonija Gjorce Petrov (0-0)
10/10 20:00 7 FK Osogovo 1-1 FK Gorno Lisice (0-0)
10/10 20:00 7 FK Ohrid 2004 2-2 Academy Pandev (0-2)
Thứ năm, Ngày 24/09/2026
24/09 20:30 2 FK Teteks Tetovo 0-1 Rabotnicki Skopje (0-1)
24/09 20:30 2 Detonit Plachkovica 0-2 FK Ohrid 2004 (0-0)
Chủ nhật, Ngày 20/09/2026
20/09 20:45 6 Academy Pandev 7-0 FK Shkupi (1-0)
Thứ bảy, Ngày 19/09/2026
19/09 20:45 6 Kamjani 1-0 Detonit Plachkovica (1-0)
19/09 20:45 6 FK Kozuv 0-1 FK Novaci (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Bắc Macedonia hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.

Xem KQBD Hạng 2 Bắc Macedonia hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Bắc Macedonia CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.online.

Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Bắc Macedonia đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cập nhật: 14/11/2026 11:02

# CLB T +/- Đ

1 FK Ohrid 2004 11 20 28

2 Pelister Bitola 11 18 25

3 Rabotnicki Skopje 10 16 24

4 Academy Pandev 10 11 18

5 Kamjani 11 -3 17

6 FK Teteks Tetovo 11 5 16

7 Belasica Strumica 11 2 16

8 FK Kozuv 11 -3 14

9 FK Makedonija Gjorce Petrov 11 -4 12

10 Detonit Plachkovica 11 -8 12

11 FK Novaci 11 -6 11

12 FK Gorno Lisice 11 -7 7

13 FK Osogovo 11 -8 7

14 FK Shkupi 11 -33 0

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 15 2011

2  Argentina 2 1972

3  Pháp 9 1958

4  Anh 2 1925

5  Bồ Đào Nha 19 1807

6  Braxin 1 1806

7  Morocco 1 1805

8  Bỉ 0 1779

9  Hà Lan 3 1778

10  Mexico -8 1746

99  Việt Nam 4 1231

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593