Kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) 2026 - Kqbd New Zealand


Vòng đấu


KQBD VĐQG New Zealand (Miền Bắc) 2026 vòng 0
Thời gian Vòng FT HT
Thứ tư, Ngày 02/09/2026
02/09 14:15 Bay Olympic 2-2 Birkenhead United (1-0)
Thứ bảy, Ngày 29/08/2026
29/08 10:00 Tauranga City United 7-1 Manukau United (3-0)
29/08 10:00 Eastern Suburbs AFC 3-0 Auckland FC Reserves (0-0)
29/08 10:00 Melville United 0-1 Auckland City (0-0)
29/08 10:00 East Coast Bays 0-4 Auckland United (0-1)
29/08 10:00 Fencibles United 3-1 Western Springs AFC (1-1)
Thứ bảy, Ngày 22/08/2026
22/08 13:00 Auckland United 3-1 Bay Olympic (0-1)
22/08 12:30 Birkenhead United 0-0 Fencibles United (0-0)
22/08 10:00 Eastern Suburbs AFC 1-1 East Coast Bays (0-1)
22/08 10:00 Manukau United 0-1 Melville United (0-0)
22/08 10:00 Western Springs AFC 5-0 Tauranga City United (2-0)
Thứ tư, Ngày 19/08/2026
19/08 14:30 Fencibles United 4-1 Auckland United (3-0)
Thứ bảy, Ngày 15/08/2026
15/08 13:30 Manukau United 1-0 Western Springs AFC (0-0)
15/08 10:00 Tauranga City United 0-3 Birkenhead United (0-1)
15/08 10:00 Bay Olympic 1-5 Eastern Suburbs AFC (1-1)
15/08 10:00 Melville United 1-5 Auckland FC Reserves (0-2)
Chủ nhật, Ngày 09/08/2026
09/08 10:00 Auckland FC Reserves 2-0 East Coast Bays (0-0)
Thứ bảy, Ngày 08/08/2026
08/08 12:30 Western Springs AFC 0-2 Melville United (0-1)
08/08 12:00 Birkenhead United 6-1 Manukau United (4-0)
08/08 10:00 Eastern Suburbs AFC 4-1 Fencibles United (2-0)
08/08 10:00 Auckland United 3-0 Tauranga City United (1-0)
Thứ bảy, Ngày 01/08/2026
01/08 13:30 Manukau United 0-6 Auckland United (0-1)
01/08 13:30 Fencibles United 0-3 Auckland City (0-1)
01/08 13:30 East Coast Bays 0-2 Melville United (0-1)
01/08 12:30 Western Springs AFC 1-2 Birkenhead United (1-1)
01/08 10:00 Bay Olympic 4-3 Auckland FC Reserves (2-1)
01/08 10:00 Tauranga City United 0-1 Eastern Suburbs AFC (0-1)
Thứ tư, Ngày 29/07/2026
29/07 14:30 Auckland City 5-1 Bay Olympic (4-1)
Thứ tư, Ngày 22/07/2026
22/07 14:30 East Coast Bays 4-3 Auckland City (3-2)
Thứ bảy, Ngày 18/07/2026
18/07 13:00 Auckland FC Reserves 1-2 Fencibles United (1-1)
18/07 12:30 Birkenhead United 4-1 Melville United (3-1)
18/07 11:00 Auckland United 0-0 Western Springs AFC (0-0)
18/07 10:00 Eastern Suburbs AFC 7-0 Manukau United (4-0)
18/07 10:00 East Coast Bays 2-2 Bay Olympic (1-2)
18/07 10:00 Auckland City 3-2 Tauranga City United (2-1)
Thứ bảy, Ngày 11/07/2026
11/07 13:30 Manukau United 0-5 Auckland City (0-1)
11/07 12:30 Western Springs AFC 0-1 Eastern Suburbs AFC (0-0)
11/07 10:00 Fencibles United 3-2 East Coast Bays (2-1)
11/07 10:00 Birkenhead United 4-0 Auckland United (1-0)
11/07 10:00 Melville United 1-1 Bay Olympic (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG New Zealand (Miền Bắc) hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.

Xem KQBD VĐQG New Zealand (Miền Bắc) hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG New Zealand (Miền Bắc) CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.online.

Xem kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cập nhật: 22/10/2026 04:51

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 15 2011

2  Argentina 2 1972

3  Pháp 9 1958

4  Anh 2 1925

5  Bồ Đào Nha 19 1807

6  Braxin 1 1806

7  Morocco 1 1805

8  Bỉ 0 1779

9  Hà Lan 3 1778

10  Mexico -8 1746

99  Việt Nam 4 1231

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593