Kết quả trận Blackburn Rovers vs West Brom, 21h00 ngày 06/04
Blackburn Rovers
-0 1.10
+0 0.78
2.25 0.94
u 0.78
2.65
2.45
2.95
-0 1.10
+0 0.78
1 1.00
u 0.70
3.2
3.1
2
Hạng nhất Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Blackburn Rovers vs West Brom hôm nay ngày 06/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Blackburn Rovers vs West Brom tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Blackburn Rovers vs West Brom hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Blackburn Rovers vs West Brom
Ra sân: Scott Wharton
Ra sân: Harry Pickering
Ousmane Diakite
Daryl DikeRa sân: Aune Heggebo
Ra sân: Todd Cantwell
Daryl Dike
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Blackburn Rovers VS West Brom
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Blackburn Rovers vs West Brom
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.47% | 1 | 2 | 54 | 6.85 | |
| 4 | Yuri Oliveira Ribeiro | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 0 | 30 | 6.17 | |
| 16 | Scott Wharton | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 20 | 6.34 | |
| 21 | Oladapo Afolayan | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 12 | 6.24 | |
| 10 | Todd Cantwell | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 36 | 27 | 75% | 4 | 0 | 58 | 6.66 | |
| 3 | Harry Pickering | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 2 | 18 | 6.23 | |
| 29 | Mathias Jorgensen | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 12 | 6.1 | |
| 15 | Sean McLoughlin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 72.92% | 0 | 5 | 69 | 7.22 | |
| 23 | Yuki Ohashi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 4 | 26 | 6.7 | |
| 25 | Ryoya Morishita | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 1 | 31 | 6.05 | |
| 22 | Balazs Toth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 40.91% | 0 | 0 | 32 | 6.79 | |
| 2 | Ryan Alebiosu | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 4 | 1 | 44 | 6.56 | |
| 38 | Tom Atcheson | Defender | 2 | 0 | 2 | 26 | 15 | 57.69% | 1 | 2 | 50 | 7.32 | |
| 24 | Moussa Baradji | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 43 | 30 | 69.77% | 0 | 5 | 56 | 7.33 |
West Brom
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Charlie Taylor | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 1 | 56 | 7.03 | |
| 1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 53.85% | 0 | 0 | 47 | 6.57 | |
| 9 | Josh Maja | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 4 | 34 | 6.49 | |
| 4 | Callum Styles | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 73.33% | 6 | 1 | 46 | 6.72 | |
| 8 | Jayson Molumby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 58 | 50 | 86.21% | 1 | 0 | 69 | 6.68 | |
| 3 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 75% | 0 | 7 | 71 | 7.81 | |
| 17 | Ousmane Diakite | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 4 | 55 | 7.12 | |
| 6 | George Campbell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 85.48% | 0 | 3 | 71 | 7.1 | |
| 19 | Aune Heggebo | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 4 | 28 | 6.2 | |
| 12 | Daryl Dike | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | |
| 21 | Isaac Price | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 6 | 0 | 55 | 6.54 | |
| 30 | Daniel Imray | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 27 | 23 | 85.19% | 3 | 1 | 61 | 6.85 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

