Kết quả trận Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers, 02h45 ngày 18/03
Bolton Wanderers
-1 1.01
+1 0.77
3 0.92
u 0.80
1.58
4.20
3.92
-0.25 1.01
+0.25 1.06
1.25 0.95
u 0.75
1.99
4.55
2.38
Hạng 3 Anh » 43
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers hôm nay ngày 18/03/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers
Robbie Gotts
Matty Pearson
Ra sân: Cyrus Christie
Ra sân: Mason Burstow
Ra sân: Thierry Gale
Elliott LeeRa sân: Harry Clifton
Billy SharpRa sân: Hakeeb Adelakun
Jordan GibsonRa sân: Glenn Middleton
Ra sân: Josh Sheehan
George BroadbentRa sân: Luke James Molyneux
Neill Byrne
Jamie Sterry
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bolton Wanderers VS Doncaster Rovers
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bolton Wanderers vs Doncaster Rovers
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cyrus Christie | Defender | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 2 | 0 | 47 | 6.82 | |
| 1 | Jack Bonham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 0 | 34 | 6.69 | |
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88.37% | 0 | 1 | 49 | 6.57 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 29 | 22 | 75.86% | 7 | 1 | 43 | 6.83 | |
| 10 | Sam Dalby | Forward | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 | 25 | 6.33 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 7 | 6.03 | |
| 6 | George Johnston | Defender | 1 | 0 | 0 | 61 | 57 | 93.44% | 0 | 3 | 81 | 7.36 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 93.75% | 0 | 1 | 64 | 7.04 | |
| 11 | Thierry Gale | Forward | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 9 | 0 | 42 | 6.44 | |
| 25 | Max Conway | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 37 | 31 | 83.78% | 5 | 1 | 61 | 6.91 | |
| 15 | Robert Apter | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.12 | |
| 9 | Johny Kenny | Tiền đạo cắm | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 4 | 0 | 22 | 6.55 | |
| 48 | Mason Burstow | Forward | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 0 | 51 | 6.36 |
Doncaster Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matty Pearson | Defender | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 1 | 36 | 7.49 | |
| 47 | Hakeeb Adelakun | Forward | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 22 | 6.21 | |
| 2 | Jamie Sterry | Defender | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 2 | 0 | 40 | 6.96 | |
| 23 | Jack Senior | Defender | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 2 | 0 | 38 | 6.98 | |
| 17 | Glenn Middleton | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 7 | 0 | 35 | 6.39 | |
| 15 | Harry Clifton | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 1 | 26 | 6.53 | |
| 7 | Luke James Molyneux | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 1 | 2 | 36 | 7.18 | |
| 22 | Robbie Gotts | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 3 | 0 | 41 | 6.63 | |
| 12 | Neill Byrne | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54.17% | 1 | 2 | 34 | 6.98 | |
| 4 | Owen Bailey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 2 | 25 | 6.6 | |
| 29 | Thimothee Lo-Tutala | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 33.33% | 0 | 0 | 25 | 6.57 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

