Kết quả trận Leicester City vs Bristol City, 02h45 ngày 11/03
Leicester City
-0.25 1.02
+0.25 0.76
2.5 0.84
u 0.88
2.22
2.70
3.30
-0 1.02
+0 1.07
1 0.73
u 0.97
2.73
3.3
2.13
Hạng nhất Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Leicester City vs Bristol City hôm nay ngày 11/03/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Leicester City vs Bristol City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Leicester City vs Bristol City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Leicester City vs Bristol City
Kiến tạo: Jordan James
Kiến tạo: Bobby Reid
Mark SykesRa sân: Max Bird
Sinclair ArmstrongRa sân: Scott Twine
Cameron PringRa sân: Ross McCrorie
Neto Borges
Emil Ris Jakobsen
Ra sân: Jordan Ayew
Ra sân: Jordan James
Ra sân: Hamza Choudhury
Ra sân: Bobby Reid
Delano BurgzorgRa sân: Emil Ris Jakobsen
Ra sân: Issahaku Fataw
Sam Morsy
Sinclair Armstrong
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Leicester City VS Bristol City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Leicester City vs Bristol City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Ayew | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 25 | 6.45 | |
| 14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 25 | 19 | 76% | 2 | 0 | 37 | 7.01 | |
| 21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
| 8 | Harry Winks | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 17 | Hamza Choudhury | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 0 | 52 | 7.29 | |
| 10 | Stephy Mavididi | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 0 | 24 | 6.96 | |
| 20 | Patson Daka | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.18 | |
| 22 | Oliver Skipp | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 0 | 0 | 51 | 6.74 | |
| 5 | Caleb Okoli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 0 | 62 | 7.25 | |
| 33 | Luke Thomas | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 1 | 47 | 7.05 | |
| 1 | Jakub Stolarczyk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 29 | 7.9 | |
| 4 | Nelson Benjamin | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 43 | 39 | 90.7% | 0 | 1 | 54 | 7.46 | |
| 7 | Issahaku Fataw | Cánh phải | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | 80.95% | 5 | 1 | 44 | 8.38 | |
| 6 | Jordan James | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 19 | 10 | 52.63% | 2 | 2 | 32 | 7.44 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sam Morsy | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 60 | 53 | 88.33% | 0 | 1 | 69 | 6.03 | |
| 17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 6.14 | |
| 2 | Ross McCrorie | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 3 | 2 | 38 | 6.26 | |
| 10 | Scott Twine | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 34 | 30 | 88.24% | 4 | 0 | 48 | 6.08 | |
| 14 | Tomi Horvat | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 37 | 35 | 94.59% | 7 | 0 | 54 | 6.27 | |
| 18 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 15 | 5.8 | |
| 21 | Neto Borges | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 55 | 48 | 87.27% | 0 | 0 | 65 | 5.73 | |
| 6 | Max Bird | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 1 | 0 | 38 | 5.71 | |
| 3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 5.98 | |
| 12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 0 | 42 | 6.05 | |
| 19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 47 | 41 | 87.23% | 3 | 4 | 67 | 6.49 | |
| 38 | Noah Eile | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92.42% | 0 | 2 | 71 | 6.12 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
| 23 | Radek Vítek | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 27 | 6.57 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

