Kết quả trận Manchester United vs Leeds United, 02h00 ngày 14/04
Manchester United 1
-1 1.01
+1 0.79
2.75 0.85
u 0.94
1.57
5.25
4.00
-0.25 1.01
+0.25 1.11
1 0.69
u 1.26
2.21
4.9
2.36
Ngoại Hạng Anh » 34
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Manchester United vs Leeds United hôm nay ngày 14/04/2026 lúc 02:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Manchester United vs Leeds United tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Manchester United vs Leeds United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Manchester United vs Leeds United
0 - 1 Noah Okafor
0 - 2 Noah Okafor Kiến tạo: Brenden Aaronson
James Justin
Kiến tạo: Bruno Fernandes
Ra sân: Noussair Mazraoui
Ra sân: Amad Diallo Traore
Ilia GruevRa sân: Ao Tanaka
Degnand Wilfried GnontoRa sân: Noah Okafor
Sean LongstaffRa sân: Brenden Aaronson
Ethan Ampadu
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Manchester United VS Leeds United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Manchester United vs Leeds United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bruno Fernandes | Tiền vệ công | 1 | 0 | 5 | 62 | 47 | 75.81% | 14 | 1 | 82 | 7.42 | |
| 18 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 2 | 4 | 54 | 42 | 77.78% | 3 | 3 | 73 | 7.49 | |
| 23 | Luke Shaw | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 53 | 47 | 88.68% | 1 | 3 | 75 | 6.8 | |
| 3 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 1 | 49 | 6.56 | |
| 2 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 18 | 6.38 | |
| 10 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 85.71% | 2 | 1 | 47 | 6.78 | |
| 6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 90.91% | 0 | 1 | 61 | 5.49 | |
| 25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 51 | 44 | 86.27% | 0 | 1 | 75 | 7.14 | |
| 19 | Bryan Mbeumo | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 2 | 0 | 14 | 6.09 | |
| 30 | Benjamin Sesko | Tiền đạo cắm | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 5 | 25 | 6.89 | |
| 31 | Senne Lammens | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 32 | 6.18 | |
| 16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 1 | 25 | 6.38 | |
| 15 | Leny Yoro | Trung vệ | 2 | 1 | 1 | 63 | 56 | 88.89% | 1 | 5 | 89 | 7.44 |
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Karl Darlow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 58.33% | 0 | 0 | 48 | 7.87 | |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 4 | 41 | 7.05 | |
| 4 | Ethan Ampadu | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 49 | 46 | 93.88% | 0 | 0 | 63 | 6.9 | |
| 24 | James Justin | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 2 | 1 | 55 | 7.03 | |
| 8 | Sean Longstaff | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.98 | |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 40 | 31 | 77.5% | 5 | 0 | 69 | 7.23 | |
| 22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 4 | 51 | 42 | 82.35% | 6 | 0 | 69 | 7.65 | |
| 15 | Jaka Bijol | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 0 | 1 | 49 | 6.81 | |
| 2 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 3 | 35 | 29 | 82.86% | 3 | 0 | 56 | 7.12 | |
| 5 | Pascal Struijk | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 46 | 45 | 97.83% | 0 | 3 | 63 | 7.47 | |
| 19 | Noah Okafor | Cánh trái | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | 80% | 1 | 0 | 33 | 8.33 | |
| 11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 1 | 45 | 6.79 | |
| 44 | Ilia Gruev | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 1 | 17 | 6.16 | |
| 29 | Degnand Wilfried Gnonto | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 24 | 6.34 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

