Kết quả trận Nottingham Forest vs Fulham, 21h00 ngày 15/03
Nottingham Forest
-0.25 0.88
+0.25 1.00
0.5 1.54
u 0.24
2.22
2.70
3.45
-0 0.88
+0 1.15
1 0.85
u 0.95
2.88
3.75
2.2
Ngoại Hạng Anh » 34
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Nottingham Forest vs Fulham hôm nay ngày 15/03/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Nottingham Forest vs Fulham tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Nottingham Forest vs Fulham hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Nottingham Forest vs Fulham
Sander Berge
Ra sân: Nicolas Dominguez
Ra sân: Callum Hudson-Odoi
Antonee Robinson
Samuel Chimerenka ChukwuezeRa sân: Oscar Bobb
Rodrigo Muniz CarvalhoRa sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Sasa LukicRa sân: Joshua King
Ra sân: Igor Jesus Maciel da Cruz
Ra sân: Morgan Gibbs White
Joachim Andersen
Tom CairneyRa sân: Sander Berge
Ra sân: Elliot Anderson
Ryan SessegnonRa sân: Harry Wilson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Nottingham Forest VS Fulham
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Nottingham Forest vs Fulham
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 25 | 6.37 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 11 | 5.7 | |
| 34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 3 | 81 | 7.88 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 1 | 1 | 47 | 6.76 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 2 | 53 | 6.67 | |
| 22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 2 | 11 | 6.19 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 0 | 43 | 6.61 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 23 | 6.67 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 0 | 19 | 6.12 | |
| 14 | Dan Ndoye | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 10 | 5.96 | |
| 3 | Neco Williams | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 2 | 30 | 23 | 76.67% | 2 | 0 | 57 | 6.67 | |
| 24 | James Mcatee | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.12 | |
| 8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 53 | 47 | 88.68% | 4 | 2 | 73 | 6.93 | |
| 21 | Omari Hutchinson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 4 | 0 | 26 | 6.66 | |
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 53 | 45 | 84.91% | 0 | 0 | 62 | 6.45 | |
| 19 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 2 | 21 | 6.24 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.07 | |
| 1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 0 | 0 | 52 | 6.8 | |
| 7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 18 | 6.13 | |
| 17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 5 | 1 | 55 | 6.43 | |
| 8 | Harry Wilson | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65.52% | 3 | 0 | 42 | 6.81 | |
| 2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 1 | 1 | 59 | 6.93 | |
| 5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 79.1% | 0 | 5 | 81 | 7.17 | |
| 16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 1 | 44 | 6.21 | |
| 19 | Samuel Chimerenka Chukwueze | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 10 | 6.07 | |
| 30 | Ryan Sessegnon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 3 | 0 | 64 | 6.71 | |
| 20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 1 | 19 | 6.23 | |
| 3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 53 | 88.33% | 0 | 0 | 73 | 6.82 | |
| 9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 3 | 11 | 6.67 | |
| 14 | Oscar Bobb | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 23 | 6.21 | |
| 24 | Joshua King | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 31 | 6.73 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

