FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Belarus 2026-2027 - Vua phá lưới bóng đá Belarus
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Belarus mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Belarus (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Belarus) mùa 2022-2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Gleb Zherdev | Slavia Mozyr | 3 | 0 |
| Egor Zubovich | Neman Grodno | 2 | 0 |
| Valeri Gorbachik | FC Torpedo Zhodino | 2 | 0 |
| Kirill Kirilenko | FC Torpedo Zhodino | 2 | 0 |
| Kirill Gusev | Dnepr Mogilev | 2 | 0 |
| Ilya Grishchenko | Energetik-BGU Minsk | 2 | 0 |
| Daniel Sosah | FK Isloch Minsk | 2 | 0 |
| Bobur Abdukhalikov | Energetik-BGU Minsk | 1 | 0 |
| Ivan Sadovnichiy | Neman Grodno | 1 | 0 |
| Artem Kiyko | Arsenal Dzyarzhynsk | 1 | 1 |
| Dmitri Matyash | Arsenal Dzyarzhynsk | 1 | 0 |
| Dmitri Malashchitskiy | Stenles Pinsk | 1 | 0 |
| Nikita Krasnov | Dnepr Mogilev | 1 | 0 |
| Ihar Kuzmianok | FC Gomel | 1 | 0 |
| Aleksandr Makas | FC Gomel | 1 | 1 |
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Belarus mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Belarus (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Belarus) mùa 2021-2022| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Dmitri Tamelo | Naftan Novopolock | 5 | 1 |
| Ilya Vasilevich | BATE Borisov | 2 | 0 |
| Denis Kozlovskiy | Lokomotiv Gomel | 2 | 0 |
| Raman Davyskiba | Dinamo Minsk | 2 | 0 |
| Oleg Chmyrikov | Dnepr Mogilev | 2 | 0 |
| Gleb Rassadkin | FK Vitebsk | 2 | 0 |
| Andrey Lebedev | FK Vitebsk | 2 | 0 |
| Dmytro Yusov | FK Isloch Minsk | 2 | 0 |
| Yurii Kozyrenko | FK Isloch Minsk | 1 | 0 |
| Vladislav Vasiljev | Energetik-BGU Minsk | 1 | 0 |
| Daniil Miroshnikov | Energetik-BGU Minsk | 1 | 0 |
| Andrey Rylach | Energetik-BGU Minsk | 1 | 0 |
| Adama Mamadou Diallo | Energetik-BGU Minsk | 1 | 0 |
| Filipp Ivanov | Krumkachy Minsk | 1 | 0 |
| Dmitri Sychev | Lokomotiv Gomel | 1 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1877
2 Tây Ban Nha -3 1874
3 Pháp -7 1870
4 Anh 0 1828
5 Bồ Đào Nha 0 1767
6 Braxin 1 1765
7 Morocco 1 1755
8 Hà Lan -6 1753
9 Bỉ 4 1742
10 Đức 0 1735
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2095
2 USA (W) -9 2045
3 Germany (W) 5 2027
4 England (W) -12 2026
5 Japan (W) 0 2011
6 Brazil (W) 9 1989
7 France (W) 8 1984
8 Sweden (W) -13 1947
9 Canada (W) 0 1934
10 North Korea (W) 0 1910
37 Vietnam (W) 0 1593

