FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Top ghi bàn VĐQG Bolivia 2026 - Vua phá lưới bóng đá Bolivia
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Bolivia mùa 2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Bolivia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Bolivia) mùa 2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Marcelo Moreno Martins | Oriente Petrolero | 6 | 2 |
| Martin Cauteruccio | Bolivar | 5 | 1 |
| Willie Hortencio Barbosa | Independiente Petrolero | 5 | 0 |
| Enrique Luis Triverio | Always Ready | 4 | 1 |
| Darwin Lom | The Strongest | 4 | 1 |
| Rafael Menacho | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 0 |
| Bayron Garces | Blooming | 4 | 0 |
| Rodderyck Perozo | Academia del Balompie Boliviano | 4 | 1 |
| Leonel Justiniano Arauz | Bolivar | 3 | 0 |
| Fernando Nava | Always Ready | 3 | 0 |
| Alex Caceres | San Jose de Oruro | 3 | 2 |
| Hernan Rodriguez | Universitario De Vinto | 3 | 0 |
| Daniel Porozo | Real Oruro | 3 | 1 |
| Cesar Menacho | Blooming | 3 | 0 |
| Leonardo Viviani | Aurora | 3 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Bolivia mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Bolivia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Bolivia) mùa 2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Damian Villalba | Independiente Petrolero | 25 | 0 |
| Gustavo Peredo Ortiz | Club Guabira | 16 | 1 |
| Dorny Romero | Bolivar | 15 | 4 |
| Hector Bobadilla | Always Ready | 14 | 1 |
| Moises Paniagua | Always Ready | 13 | 1 |
| Anthony Vasquez | San Antonio Bulo Bulo | 12 | 3 |
| Sebastian Zeballos | Real Oruro | 12 | 2 |
| Efmamjjasond Gonzalez | Always Ready | 11 | 0 |
| Jhon Garcia Sossa | The Strongest | 11 | 0 |
| Juan Godoy | The Strongest | 11 | 0 |
| Jaime Arrascaita | The Strongest | 10 | 4 |
| Jhon Cristian Velasquez | Bolivar | 10 | 0 |
| Rodrigo Luis Ramallo Cornejo | Aurora | 10 | 0 |
| Guido Vadala | Blooming | 10 | 1 |
| Moises Villarroel Angulo | Blooming | 9 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1877
2 Tây Ban Nha -3 1874
3 Pháp -7 1870
4 Anh 0 1828
5 Bồ Đào Nha 0 1767
6 Braxin 1 1765
7 Morocco 1 1755
8 Hà Lan -6 1753
9 Bỉ 4 1742
10 Đức 0 1735
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2095
2 USA (W) -9 2045
3 Germany (W) 5 2027
4 England (W) -12 2026
5 Japan (W) 0 2011
6 Brazil (W) 9 1989
7 France (W) 8 1984
8 Sweden (W) -13 1947
9 Canada (W) 0 1934
10 North Korea (W) 0 1910
37 Vietnam (W) 0 1593

