Top ghi bàn VĐQG Estonia 2026 - Vua phá lưới bóng đá Estonia
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Estonia mùa 2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Estonia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Estonia) mùa 2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Bubacarr Tambedou | Levadia Tallinn | 14 | 0 |
| Wendell | Levadia Tallinn | 10 | 0 |
| Rauno Sappinen | FC Flora Tallinn | 9 | 2 |
| Henri Valja | Parnu JK Vaprus | 8 | 7 |
| Mattias Mannilaan | Nomme JK Kalju | 7 | 2 |
| Henri Anier | Paide Linnameeskond | 7 | 2 |
| Karel Eerme | Harju JK Laagri | 7 | 2 |
| Zakaria Beglarishvili | FC Nomme United | 7 | 0 |
| Andero Kivi | FC Kuressaare | 6 | 0 |
| Matthias Limberg | Parnu JK Vaprus | 6 | 0 |
| Ahmad Gero | Trans Narva | 6 | 0 |
| Tristan Koskor | Tartu JK Maag Tammeka | 6 | 0 |
| Pavel Marin | Tartu JK Maag Tammeka | 6 | 0 |
| Mihkel Ainsalu | Levadia Tallinn | 5 | 0 |
| Nikita Ivanov | Nomme JK Kalju | 5 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Estonia mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Estonia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Estonia) mùa 2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Rauno Sappinen | FC Flora Tallinn | 20 | 0 |
| Marten-Chris Paalberg | Parnu JK Vaprus | 15 | 0 |
| Taaniel Usta | JK Tallinna Kalev | 13 | 4 |
| Karel Eerme | Harju JK Laagri | 13 | 4 |
| Pierre Kabore | Trans Narva | 12 | 3 |
| Ahmed Adebayo | Tartu JK Maag Tammeka | 11 | 1 |
| Josue Yayra Doke | Trans Narva | 10 | 0 |
| Markus Poom | FC Flora Tallinn | 10 | 0 |
| Mihkel Ainsalu | Levadia Tallinn | 10 | 0 |
| Ernest Agyiri | Levadia Tallinn | 10 | 0 |
| Joao Pedro | Levadia Tallinn | 9 | 2 |
| Danil Kuraksin | FC Flora Tallinn | 9 | 0 |
| Andero Kivi | FC Kuressaare | 9 | 0 |
| Kristjan Kask | Nomme JK Kalju | 9 | 0 |
| Rommi Siht | Nomme JK Kalju | 9 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

