FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Top ghi bàn VĐQG Latvia 2026 - Vua phá lưới bóng đá Latvia
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Latvia mùa 2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Latvia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Latvia) mùa 2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Ortega Josue Vergara Yamir | FK Auda Riga | 3 | 2 |
| Mohamed Badamosi | Riga FC | 3 | 1 |
| Iago Siqueira Augusto | Riga FC | 3 | 0 |
| Marcis Oss | Super Nova | 3 | 0 |
| Paulo Eduardo Ferreira Godinho | Riga FC | 2 | 0 |
| Reginaldo Oliveira | Riga FC | 2 | 1 |
| Hussaini Ibrahim | FK Auda Riga | 2 | 0 |
| Janis Ikaunieks | FK Rigas Futbola skola | 2 | 0 |
| Stefan Panic | FK Rigas Futbola skola | 2 | 0 |
| Djibril Gueye | FK Liepaja | 2 | 1 |
| Filip Hasek | Jelgava | 2 | 0 |
| Darko Lemajic | FK Rigas Futbola skola | 2 | 0 |
| Ruslans Deruzinskis | Tukums-2000 | 2 | 0 |
| Artem Harzha | BFC Daugavpils | 2 | 0 |
| Kyvon Leidsman | FK Liepaja | 1 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Latvia mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Latvia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Latvia) mùa 2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Darko Lemajic | FK Rigas Futbola skola | 29 | 1 |
| Djibril Gueye | FK Liepaja | 20 | 1 |
| Janis Ikaunieks | FK Rigas Futbola skola | 19 | 0 |
| Ingars Pulis | Tukums-2000 | 18 | 3 |
| Marko Regza | Riga FC | 16 | 1 |
| Reginaldo Oliveira | Riga FC | 14 | 3 |
| Kemelho Nguena | FK Auda Riga | 10 | 4 |
| Kingsley Emenike | Jelgava | 10 | 0 |
| Anthony Contreras | Riga FC | 9 | 0 |
| Stefan Panic | FK Rigas Futbola skola | 9 | 4 |
| Mor Talla Gaye | FK Rigas Futbola skola | 9 | 0 |
| Bruno Melnis | FK Liepaja | 8 | 0 |
| Barthelemy Diedhiou | BFC Daugavpils | 7 | 1 |
| Boubou Diallo | BFC Daugavpils | 7 | 2 |
| Brian Pena Perez-Vico | Riga FC | 6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1877
2 Tây Ban Nha -3 1874
3 Pháp -7 1870
4 Anh 0 1828
5 Bồ Đào Nha 0 1767
6 Braxin 1 1765
7 Morocco 1 1755
8 Hà Lan -6 1753
9 Bỉ 4 1742
10 Đức 0 1735
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2095
2 USA (W) -9 2045
3 Germany (W) 5 2027
4 England (W) -12 2026
5 Japan (W) 0 2011
6 Brazil (W) 9 1989
7 France (W) 8 1984
8 Sweden (W) -13 1947
9 Canada (W) 0 1934
10 North Korea (W) 0 1910
37 Vietnam (W) 0 1593

