FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Top ghi bàn VĐQG Bulgaria 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá Bulgaria
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Bulgaria mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Bulgaria (top ghi bàn bóng đá VĐQG Bulgaria) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mamadou Diallo | CSKA 1948 Sofia | 18 | 4 |
| Everton Bala | Levski Sofia | 18 | 5 |
| Ivaylo Chochev | Ludogorets Razgrad | 17 | 2 |
| Bertrand Fourrier | Septemvri Sofia | 13 | 3 |
| Santiago Leandro Godoy | CSKA Sofia | 13 | 4 |
| Alberto Saido Tajero | Beroe Stara Zagora | 10 | 1 |
| Boris Dimitrov | PFK Montana | 9 | 3 |
| Petar Stanic | Ludogorets Razgrad | 9 | 1 |
| Birsent Karagaren | FC Arda Kardzhali | 9 | 0 |
| Mustapha Sangare | Levski Sofia | 9 | 3 |
| Franklin | Botev Plovdiv | 9 | 0 |
| Joel Zwarts | Lokomotiv Plovdiv | 8 | 0 |
| Georg Stojanovski | Spartak Varna | 8 | 0 |
| Spas Delev | Lokomotiv Sofia | 8 | 0 |
| Kwadwo Duah | Ludogorets Razgrad | 8 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Bulgaria mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Bulgaria (top ghi bàn bóng đá VĐQG Bulgaria) mùa 2024-2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Santiago Leandro Godoy | Beroe Stara Zagora | 18 | 3 |
| Ante Aralica | Lokomotiv Sofia | 16 | 3 |
| Ahmed Ahmedov | Spartak Varna | 16 | 5 |
| Goduine Koyalipou | CSKA Sofia | 14 | 1 |
| Borislav Rupanov | Septemvri Sofia | 12 | 3 |
| Stanislav Ivanov | Arda | 11 | 0 |
| Tonislav Yordanov | Arda | 11 | 0 |
| Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz | Ludogorets Razgrad | 10 | 0 |
| Marin Petkov | Levski Sofia | 10 | 0 |
| Ivan Minchev | Slavia Sofia | 10 | 6 |
| Vladimir Nikolov | Slavia Sofia | 10 | 0 |
| Alexander Kolev | Levski Sofia | 9 | 2 |
| Julien Lamy | Lokomotiv Plovdiv | 9 | 1 |
| Thalis Henrique Cantanhede | CSKA 1948 Sofia | 9 | 3 |
| Chinonso Offor | Arda | 9 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593

