Top ghi bàn VĐQG Colombia 2026 - Vua phá lưới bóng đá Colombia
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Yeison Guzman | America de Cali | 18 | 9 |
| Luis Fernando Muriel Fruto | Atletico Junior Barranquilla | 16 | 6 |
| Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 15 | 4 |
| Alfredo Jose Morelos Avilez | Atletico Nacional Medellin | 14 | 2 |
| Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 14 | 3 |
| Andrey Estupinan | Deportivo Pasto | 13 | 4 |
| Jefry Arley Zapata Ramirez | Deportiva Once Caldas | 12 | 0 |
| Emerson Batalla | Atletico Bucaramanga | 11 | 0 |
| Luciano Pons | Atletico Bucaramanga | 11 | 0 |
| Leonardo Castro | Millonarios | 11 | 1 |
| Nahuel Bustos | Independiente Santa Fe | 11 | 2 |
| Jorge Rivaldo | Aguilas Doradas | 11 | 3 |
| Rodrigo Contreras | Millonarios | 10 | 1 |
| Steven Rodriguez | Deportivo Cali | 10 | 1 |
| Jaime Peralta | Cucuta | 10 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 23 | 8 |
| Luciano Pons | Atletico Bucaramanga | 18 | 5 |
| Alfredo Jose Morelos Avilez | Atletico Nacional Medellin | 16 | 3 |
| Francisco Fydriszewski | Dep.Independiente Medellin | 15 | 3 |
| Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 14 | 4 |
| Jairo Gabriel Molina | Boyaca Chico | 14 | 3 |
| Edwin Andres Cardona Bedoya | Atletico Nacional Medellin | 13 | 6 |
| Brayan Leon Muniz | Dep.Independiente Medellin | 13 | 0 |
| Steven Rodriguez | Atletico Junior Barranquilla | 12 | 4 |
| Gonzalo Lencina | Deportes Tolima | 12 | 2 |
| Emilio Aristizabal | Fortaleza F.C | 12 | 3 |
| Carlos Gonzalez | Alianza Petrolera | 10 | 3 |
| Yony Alexander Gonzalez Copete | Aguilas Doradas | 10 | 3 |
| Guillermo Paiva | Atletico Junior Barranquilla | 10 | 1 |
| Bryan Castrillon | Atletico Junior Barranquilla | 10 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2024| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Carlos Bacca | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 6 |
| Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 17 | 7 |
| Yeison Guzman | Deportes Tolima | 17 | 6 |
| Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 16 | 3 |
| Leonardo Castro | Millonarios | 16 | 2 |
| Daniel Moreno | Deportivo Pasto | 15 | 7 |
| Carlos Darwin Quintero Villalba | Deportivo Pereira | 13 | 2 |
| Brayan Gil Hurtado | Deportes Tolima | 11 | 0 |
| Rodrigo Holgado | America de Cali | 10 | 3 |
| Steven Rodriguez | Atletico Junior Barranquilla | 8 | 3 |
| Brayan Leon Muniz | Dep.Independiente Medellin | 8 | 0 |
| Duvan Vergara | America de Cali | 8 | 2 |
| Henry Junior Canga Ortiz | Boyaca Chico | 8 | 1 |
| Kevin Stiven Viveros Rodallega | La Equidad | 8 | 1 |
| Elan Ricardo | La Equidad | 8 | 3 |
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Facundo Ezequiel Suarez | America de Cali | 4 | 0 |
| Iago Falque Silva | America de Cali | 2 | 0 |
| Andres Sarmiento | America de Cali | 2 | 0 |
| Tomas Angel Gutierrez | Atletico Nacional Medellin | 2 | 1 |
| Daniel Alexander Quinones Navaro | America de Cali | 1 | 0 |
| Carlos Darwin Quintero Villalba | America de Cali | 1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA ASEAN Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

