FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Top ghi bàn VĐQG Colombia 2026 - Vua phá lưới bóng đá Colombia
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Andrey Estupinan | Deportivo Pasto | 13 | 4 |
| Luis Fernando Muriel Fruto | Atletico Junior Barranquilla | 13 | 5 |
| Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 12 | 3 |
| Alfredo Jose Morelos Avilez | Atletico Nacional Medellin | 11 | 2 |
| Jorge Rivaldo | Aguilas Doradas | 11 | 3 |
| Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 10 | 4 |
| Yeison Guzman | America de Cali | 10 | 5 |
| Andres Arroyo | Fortaleza F.C | 9 | 3 |
| Rodrigo Contreras | Millonarios | 8 | 1 |
| Juan Rengifo | Atletico Nacional Medellin | 7 | 0 |
| Luciano Pons | Atletico Bucaramanga | 7 | 0 |
| Jefry Arley Zapata Ramirez | Deportiva Once Caldas | 7 | 0 |
| Steven Rodriguez | Deportivo Cali | 7 | 1 |
| Luis Sandoval | Deportes Tolima | 7 | 1 |
| Leonardo Castro | Millonarios | 7 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 23 | 8 |
| Luciano Pons | Atletico Bucaramanga | 18 | 5 |
| Alfredo Jose Morelos Avilez | Atletico Nacional Medellin | 16 | 3 |
| Francisco Fydriszewski | Dep.Independiente Medellin | 15 | 3 |
| Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 14 | 4 |
| Jairo Gabriel Molina | Boyaca Chico | 14 | 3 |
| Edwin Andres Cardona Bedoya | Atletico Nacional Medellin | 13 | 6 |
| Brayan Leon Muniz | Dep.Independiente Medellin | 13 | 0 |
| Steven Rodriguez | Atletico Junior Barranquilla | 12 | 4 |
| Gonzalo Lencina | Deportes Tolima | 12 | 2 |
| Emilio Aristizabal | Fortaleza F.C | 12 | 3 |
| Carlos Gonzalez | Alianza Petrolera | 10 | 3 |
| Yony Alexander Gonzalez Copete | Aguilas Doradas | 10 | 3 |
| Guillermo Paiva | Atletico Junior Barranquilla | 10 | 1 |
| Bryan Castrillon | Atletico Junior Barranquilla | 10 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2024| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Carlos Bacca | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 6 |
| Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 17 | 7 |
| Yeison Guzman | Deportes Tolima | 17 | 6 |
| Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 16 | 3 |
| Leonardo Castro | Millonarios | 16 | 2 |
| Daniel Moreno | Deportivo Pasto | 15 | 7 |
| Carlos Darwin Quintero Villalba | Deportivo Pereira | 13 | 2 |
| Brayan Gil Hurtado | Deportes Tolima | 11 | 0 |
| Rodrigo Holgado | America de Cali | 10 | 3 |
| Steven Rodriguez | Atletico Junior Barranquilla | 8 | 3 |
| Brayan Leon Muniz | Dep.Independiente Medellin | 8 | 0 |
| Duvan Vergara | America de Cali | 8 | 2 |
| Henry Junior Canga Ortiz | Boyaca Chico | 8 | 1 |
| Kevin Stiven Viveros Rodallega | La Equidad | 8 | 1 |
| Elan Ricardo | La Equidad | 8 | 3 |
Top ghi bàn VĐQG Colombia mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Colombia (top ghi bàn bóng đá VĐQG Colombia) mùa 2023| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Facundo Ezequiel Suarez | America de Cali | 4 | 0 |
| Iago Falque Silva | America de Cali | 2 | 0 |
| Andres Sarmiento | America de Cali | 2 | 0 |
| Tomas Angel Gutierrez | Atletico Nacional Medellin | 2 | 1 |
| Daniel Alexander Quinones Navaro | America de Cali | 1 | 0 |
| Carlos Darwin Quintero Villalba | America de Cali | 1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593

