Top ghi bàn VĐQG Romania 2026-2027 - Vua phá lưới bóng đá Romania
Ngoài ra, bongdanet.online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Romania mùa 2026-2027
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Romania (top ghi bàn bóng đá VĐQG Romania) mùa 2026-2027| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Sergio Ribeiro | Corvinul Hunedoara | 1 | 0 |
| Alibek Aliev | Universitaea Cluj | 1 | 0 |
| Alexandru Stefan Pascanu | Rapid Bucuresti | 1 | 0 |
| Fabio Patrick dos Reis dos Santos Fernan | FC Otelul Galati | 1 | 0 |
| Daniel Pirvulescu | Corvinul Hunedoara | 1 | 0 |
| Joao Pedro Santos Lameira | FC Otelul Galati | 1 | 0 |
| Andrei Cordea | CFR Cluj | 1 | 0 |
| Stefan Baiaram | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 |
| Simon Elisor | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 |
| Mouhamadou Drammeh | Universitaea Cluj | 1 | 0 |
| Samuel Teles Pereira Nunes Silva | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 |
| Iustin Doicaru | Farul Constanta | 1 | 0 |
| Andrej Fabry | Corvinul Hunedoara | 1 | 1 |
| Rodrigo Miguel Forte Paes Martins | Petrolul Ploiesti | 1 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Romania mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Romania (top ghi bàn bóng đá VĐQG Romania) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jovo Lukic | Universitaea Cluj | 16 | 0 |
| Mihai Alexandru Dobre | Rapid Bucuresti | 15 | 2 |
| Florin Lucian Tanase | FCSB | 12 | 9 |
| Andrei Cordea | CFR Cluj | 11 | 2 |
| Alexandru Isfan | Farul Constanta | 10 | 2 |
| Ricardo Matos | Arges | 10 | 3 |
| Marton Eppel | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 1 |
| Aurelian Chitu | Hermannstadt | 9 | 0 |
| Steven Nsimba | CS Universitatea Craiova | 9 | 2 |
| Meriton Korenica | CFR Cluj | 9 | 1 |
| Sebastian Mailat | FC Botosani | 9 | 0 |
| Valentin Ionut Costache | UTA Arad | 9 | 5 |
| Marius Coman | UTA Arad | 8 | 0 |
| Renato Espinoza | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 2 |
| Darius Dumitru Olaru | FCSB | 8 | 1 |
Top ghi bàn VĐQG Romania mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Romania (top ghi bàn bóng đá VĐQG Romania) mùa 2024-2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Louis Munteanu | CFR Cluj | 23 | 4 |
| Alexandru Mitrita | CS Universitatea Craiova | 19 | 5 |
| Daniel Birligea | FC Steaua Bucuresti | 14 | 0 |
| Astrit Seljmani | Dinamo Bucuresti | 14 | 7 |
| Ianis Stoica | Hermannstadt | 13 | 1 |
| Vladislav Blanuta | Universitaea Cluj | 12 | 0 |
| Stefan Baiaram | CS Universitatea Craiova | 11 | 0 |
| Dan Nistor | Universitaea Cluj | 11 | 8 |
| Gheorghe Grozav | Petrolul Ploiesti | 10 | 0 |
| Meriton Korenica | CFR Cluj | 9 | 0 |
| Denis Alibec | Farul Constanta | 9 | 2 |
| Mamadou Khady Thiam | Universitaea Cluj | 9 | 0 |
| Dmytro Pospelov | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 2 |
| Claudiu Petrila | Rapid Bucuresti | 8 | 3 |
| Darius Dumitru Olaru | FC Steaua Bucuresti | 8 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

