Bảng xếp hạng bóng đá Leagues Cup 2026 mới nhất
Vòng bảng
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chivas Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pumas U.N.A.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mazatlan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CDSyC Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Queretaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Club Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BD Leagues Cup vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Leagues Cup hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Leagues Cup mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá Leagues Cup mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Leagues Cup mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Leagues Cup trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Leagues Cup hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Nam Mỹ
Leagues Cup Cúp C1 Nam Mỹ U20 Nữ Nam Mỹ Copa Sudamericana U20 Concacaf CONCACAF U17 Championship Vô địch nữ Nam Mỹ U17 World Cup nữ Play-offs Cúp C1 Nam Mỹ U20Ngày 01/09/2025
Seattle Sounders 3-0 Inter Miami
Los Angeles Galaxy 2-1 Orlando City
Ngày 28/08/2025
Los Angeles Galaxy 0-2 Seattle Sounders
Ngày 21/08/2025
Los Angeles Galaxy 2-1 Pachuca
Ngày 08/08/2025
Ngày 05/08/2026
Vancouver Whitecaps 09:30 CF Atlante
Ngày 06/08/2026
Minnesota United FC 03:00 FC Juarez
Tigres UANL 03:00 Real Salt Lake
Charlotte FC 03:00 Pumas U.N.A.M.
Vancouver Whitecaps 03:00 Mazatlan FC
Ngày 07/08/2026
Los Angeles FC 03:00 Chivas Guadalajara
Inter Miami 03:00 Atletico San Luis
Club America 09:00 San Diego FC
Ngày 08/08/2026
CDSyC Cruz Azul 03:00 Philadelphia Union
New York City FC 03:00 Santos Laguna
Ngày 09/08/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

