Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Argentina 2026 mới nhất
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Estudiantes La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Instituto AC Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Club Atlético Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Aldosivi Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Club Atletico Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | CA Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 30 | Central Cordoba SDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BXH BD VĐQG Argentina vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá VĐQG Argentina hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá VĐQG Argentina mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Argentina mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Argentina mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá VĐQG Argentina trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ VĐQG Argentina hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Argentina
VĐQG Argentina Hạng nhất Argentina Argentina Prim C Metropolitana Argentina group C Tebolidun League ManchesterNgày 25/05/2026
Ngày 18/05/2026
Argentinos Juniors 1-1 Belgrano
Ngày 17/05/2026
River Plate 1-0 Rosario Central
Ngày 14/05/2026
River Plate 2-0 Gimnasia La Plata
Rosario Central 1-1 Racing Club
Ngày 13/05/2026
Argentinos Juniors 0-0 CA Huracan
Belgrano 2-0 Club Atlético Unión
Ngày 11/05/2026
Ngày 24/07/2026
Belgrano 05:30 Rosario Central
Sarmiento Junin 05:30 Argentinos Juniors
Defensa Y Justicia 07:45 Aldosivi Mar del Plata
Ngày 25/07/2026
Gimnasia Mendoza 02:45 Central Cordoba SDE
Racing Club 05:00 Gimnasia La Plata
Velez Sarsfield 05:00 Instituto AC Cordoba
CA Platense 07:15 Club Atlético Unión
Ngày 26/07/2026
Estudiantes Rio Cuarto 00:45 Club Atletico Tigre
Newells Old Boys 03:00 Talleres Cordoba
River Plate 05:15 Barracas Central
Ngày 27/07/2026
Atletico Tucuman 01:00 Independiente Rivadavia
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

