Kết quả bóng đá Nữ Chile 2026 - Kqbd Chile
Vòng đấu
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| 06/09 04:00 | Universidad de Chile Nữ | 3-0 | Huachipato Nữ | (2-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 05/09/2026 | ||||||
| 05/09 23:00 | Deportes Recoleta(W) | 1-8 | Universidad de Concepcion Nữ | (0-0) | ||
| Thứ sáu, Ngày 04/09/2026 | ||||||
| 04/09 23:00 | Magallanes (W) | 6-0 | Santiago Wanderers Nữ | (3-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 03/09/2026 | ||||||
| 03/09 22:00 | Colo Colo Nữ | 4-0 | Deportes Iquique Nữ | (2-0) | ||
| Thứ tư, Ngày 02/09/2026 | ||||||
| 02/09 23:00 | Deportes Recoleta(W) | 0-2 | Union Espanola (W) | (0-0) | ||
| Thứ hai, Ngày 31/08/2026 | ||||||
| 31/08 02:30 | Universidad Catolica Nữ | 2-0 | Universidad de Chile Nữ | (1-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 29/08/2026 | ||||||
| 29/08 23:00 | Magallanes (W) | 0-6 | Colo Colo Nữ | (0-5) | ||
| 29/08 23:00 | CD Antofagasta Nữ | 3-1 | Puerto Montt Nữ | (0-0) | ||
| Thứ sáu, Ngày 28/08/2026 | ||||||
| 28/08 22:00 | Universidad de Concepcion Nữ | 1-4 | Union Espanola (W) | (1-3) | ||
| 28/08 22:00 | Deportes Temuco Nữ | 1-2 | Deportes Iquique Nữ | (1-2) | ||
| 28/08 22:00 | Palestino Nữ | 2-0 | Coquimbo Unido Nữ | (2-0) | ||
| Thứ tư, Ngày 26/08/2026 | ||||||
| 26/08 02:00 | Deportes Temuco Nữ | 2-1 | Deportes Recoleta(W) | (1-1) | ||
| 26/08 02:00 | Santiago Wanderers Nữ | 1-3 | Universidad de Chile Nữ | (1-3) | ||
| Thứ hai, Ngày 24/08/2026 | ||||||
| 24/08 01:30 | Union Espanola (W) | 0-1 | Huachipato Nữ | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 23/08/2026 | ||||||
| 23/08 22:00 | Universidad de Concepcion Nữ | 0-4 | Coquimbo Unido Nữ | (0-3) | ||
| 23/08 22:00 | Universidad Catolica Nữ | 1-1 | Deportes Iquique Nữ | (0-0) | ||
| 23/08 03:00 | Deportes Recoleta(W) | 0-9 | Colo Colo Nữ | (0-6) | ||
| Thứ bảy, Ngày 22/08/2026 | ||||||
| 22/08 22:00 | Santiago Wanderers Nữ | 0-3 | Deportes Temuco Nữ | (0-2) | ||
| Thứ sáu, Ngày 21/08/2026 | ||||||
| 21/08 22:00 | Magallanes (W) | 1-4 | Palestino Nữ | (0-3) | ||
| Thứ năm, Ngày 20/08/2026 | ||||||
| 20/08 22:00 | Deportes Iquique Nữ | 1-2 | Universidad de Chile Nữ | (1-1) | ||
| Thứ ba, Ngày 18/08/2026 | ||||||
| 18/08 22:00 | Coquimbo Unido Nữ | 4-0 | Huachipato Nữ | (1-0) | ||
| Thứ hai, Ngày 17/08/2026 | ||||||
| 17/08 02:00 | Universidad de Chile Nữ | 2-1 | Union Espanola (W) | (2-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 16/08/2026 | ||||||
| 16/08 22:30 | Palestino Nữ | 1-0 | Santiago Wanderers Nữ | (1-0) | ||
| 16/08 22:00 | Deportes Iquique Nữ | 5-1 | Universidad de Concepcion Nữ | (1-1) | ||
| 16/08 04:00 | Deportes Temuco Nữ | 0-5 | Colo Colo Nữ | (0-2) | ||
| Thứ bảy, Ngày 15/08/2026 | ||||||
| 15/08 23:00 | Deportes Recoleta(W) | 1-4 | Magallanes (W) | (1-1) | ||
| 15/08 22:00 | Huachipato Nữ | 3-1 | Universidad Catolica Nữ | (3-1) | ||
| Thứ năm, Ngày 13/08/2026 | ||||||
| 13/08 01:55 | Colo Colo Nữ | 6-2 | Santiago Wanderers Nữ | (6-0) | ||
| 13/08 01:00 | Universidad Catolica Nữ | 3-0 | Deportes Recoleta(W) | (1-0) | ||
| Thứ tư, Ngày 12/08/2026 | ||||||
| 12/08 23:00 | Coquimbo Unido Nữ | 2-2 | Magallanes (W) | (2-0) | ||
| 12/08 22:00 | Universidad de Concepcion Nữ | 1-1 | Huachipato Nữ | (1-0) | ||
| 12/08 22:00 | Palestino Nữ | 1-0 | Union Espanola (W) | (1-0) | ||
| Thứ hai, Ngày 10/08/2026 | ||||||
| 10/08 03:00 | Huachipato Nữ | 0-2 | Palestino Nữ | (0-1) | ||
| 10/08 01:30 | Union Espanola (W) | 1-1 | Deportes Temuco Nữ | (1-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 09/08/2026 | ||||||
| 09/08 02:00 | Universidad de Chile Nữ | 0-1 | Colo Colo Nữ | (0-1) | ||
| 09/08 02:00 | Santiago Wanderers Nữ | 2-0 | Deportes Iquique Nữ | (0-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 08/08/2026 | ||||||
| 08/08 23:00 | Deportes Recoleta(W) | 2-4 | Coquimbo Unido Nữ | (1-2) | ||
| Thứ sáu, Ngày 07/08/2026 | ||||||
| 07/08 22:30 | Magallanes (W) | 0-3 | Universidad Catolica Nữ | (0-0) | ||
| Thứ ba, Ngày 04/08/2026 | ||||||
| 04/08 03:00 | Santiago Wanderers Nữ | 1-1 | Huachipato Nữ | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 02/08/2026 | ||||||
| 02/08 23:00 | Palestino Nữ | 0-0 | Universidad de Chile Nữ | (0-0) | ||
Kết quả bóng đá Nữ Chile đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Nữ Chile hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD Nữ Chile hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Nữ Chile năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Nữ Chile CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Nữ Chile và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.online.
Xem kết quả bóng đá Nữ Chile đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bóng đá Chile
VĐQG Chile Siêu Cúp Chile Hạng 2 Chile Cúp Quốc Gia Chile Nữ Chile Hạng 4 Chile Chile U21 LeagueNgày 06/09/2026
Universidad de Chile Nữ 3-0 Huachipato Nữ
Ngày 05/09/2026
Deportes Recoleta(W) 1-8 Universidad de Concepcion Nữ
Ngày 04/09/2026
Magallanes (W) 6-0 Santiago Wanderers Nữ
Ngày 03/09/2026
Colo Colo Nữ 4-0 Deportes Iquique Nữ
Ngày 02/09/2026
Deportes Recoleta(W) 0-2 Union Espanola (W)
Ngày 31/08/2026
Universidad Catolica Nữ 2-0 Universidad de Chile Nữ
Ngày 29/08/2026
CD Antofagasta Nữ 3-1 Puerto Montt Nữ
Magallanes (W) 0-6 Colo Colo Nữ
Ngày 28/08/2026
Ngày 06/09/2026
Coquimbo Unido Nữ 21:00 Deportes Temuco Nữ
Deportes Iquique Nữ 21:00 Palestino Nữ
Ngày 07/09/2026
Union Espanola (W) 00:30 Universidad Catolica Nữ
Ngày 09/09/2026
Huachipato Nữ 22:00 Deportes Iquique Nữ
Ngày 12/09/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

