Kết quả bóng đá Giao hữu CLB 2026 - Kqbd Giao hữu
| Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
|
|
Alcobendas | 0-0 | AD Parla | (0-0) | ||
|
|
Taichung Futuro | 2-0 | Tainan City Steel | (0-0) | ||
| 06/09 13:00 | BA FC | 3-1 | Lautoka | (3-0) | ||
| 06/09 10:45 | Navua FC | 1-2 | Labasa FC | (0-2) | ||
| 06/09 08:45 | Nadi FC | 1-0 | Rewa FC | (0-0) | ||
| 06/09 06:30 | Nasinu FC | 2-1 | Suva FC | (1-1) | ||
| 06/09 06:30 | Atletico Nacional Medellin | 3-1 | America de Cali | (3-1) | ||
| 06/09 03:00 | IRT Itihad de Tanger | 2-1 | Kawkab de Marrakech | (1-0) | ||
| 06/09 01:00 | Renaissance Zmamra | 0-2 | CODM Meknes | (0-1) | ||
| Thứ bảy, Ngày 05/09/2026 | ||||||
| 05/09 23:00 | SC Cambuur Youth | 3-3 | Willem II (Youth) | (1-2) | ||
| 05/09 22:00 | Ionikos | 2-0 | Thiva | (0-0) | ||
| 05/09 22:00 | Asteras Vlachioti | 0-1 | AO Miltiadis | (0-1) | ||
| 05/09 22:00 | Ialysos | 0-1 | Diagoras | (0-0) | ||
| 05/09 22:00 | Erani Filiatra | 3-3 | Panthouriakos FC | (0-1) | ||
| 05/09 22:00 | Acharnaikos | 1-0 | Doxa Vyronos | (0-0) | ||
| 05/09 22:00 | Tsaritsani FC | 1-2 | AO Anthoupoli Larisa | (0-0) | ||
| 05/09 21:45 | Korinthos | 0-2 | Panegialios FC | (0-1) | ||
| 05/09 21:45 | Al-Nassr Riyadh Nữ | 4-1 | Al Hilal Riyadh Nữ | (1-1) | ||
| 05/09 19:45 | FC Zwolle (Youth) | 1-3 | Jong De Graafschap(Youth) | (0-0) | ||
| 05/09 17:15 | Jong Feyenoord (Youth) | 4-1 | Go Ahead Eagles (Youth) | (0-0) | ||
| 05/09 12:50 | BA FC | 0-3 | Rewa FC | (0-1) | ||
| 05/09 11:00 | Finals | Cashmere Technical | 1-2 | Fencibles United | (0-1) | |
| 05/09 10:45 | Labasa FC | 0-3 | Suva FC | (0-1) | ||
| 05/09 08:40 | Lautoka | 2-0 | Nadi FC | (1-0) | ||
| 05/09 06:30 | Navua FC | 0-1 | Nasinu FC | (0-1) | ||
| Thứ sáu, Ngày 04/09/2026 | ||||||
| 04/09 21:05 | Al-Ahli Doha U20 | 2-1 | Al Duhail U20 | (2-1) | ||
| 04/09 21:05 | Qatar SC Doha U20 | 0-1 | Al-Sadd SC U20 | (0-1) | ||
| 04/09 20:00 | Green Buffaloes | 0-0 | Saint Eloi Lupopo | (0-0) | ||
| 04/09 20:00 | Vitoria Salvador (Youth) | 2-0 | Serrano BA (Youth) | (0-0) | ||
| 04/09 16:00 | Trenkwalder Admira Wacker | 1-2 | Rapid Vienna (Youth) | (1-0) | ||
| 04/09 15:30 | Brisbane Olympic United FC | 3-4 | Brisbane Roar | (0-0) | ||
| 04/09 14:50 | Nadi FC | 0-1 | BA FC | (0-1) | ||
| 04/09 12:00 | Rewa FC | 2-0 | Lautoka | (1-0) | ||
| 04/09 10:00 | Labasa FC | 1-0 | Nasinu FC | (1-0) | ||
| 04/09 08:00 | Suva FC | 3-1 | Navua FC | (0-1) | ||
| 04/09 03:00 | IRT Itihad de Tanger | 0-1 | CODM Meknes | (0-0) | ||
| 04/09 01:00 | Kawkab de Marrakech | 2-4 | Renaissance Zmamra | (2-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 03/09/2026 | ||||||
| 03/09 23:00 | Levante UD Nữ | 4-1 | Villarreal Nữ | (2-1) | ||
| 03/09 17:00 | FAR Forces Armee Royales | 1-0 | Olympique de Safi | (0-0) | ||
| 03/09 16:00 | FK Sevastopol II | 2-3 | Fregat Kherson | (1-2) | ||
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Giao hữu CLB hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD Giao hữu CLB hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Giao hữu CLB CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Giao hữu CLB và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.online.
Xem kết quả bóng đá Giao hữu CLB đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Ngày 06/09/2026
La Roche Nữ 21:00 Montauban Nữ
Ngày 09/09/2026
Vanuatu United FC 11:00 Central Coast Mariners
Ngày 11/09/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

