Lịch thi đấu bóng đá U20 Châu Á hôm nay - Lịch bóng đá Châu Á
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ hai, Ngày 31/08/2026 | |||||||
| 31/08 17:00 | Kyrgyzstan U20 | ?-? | Philippines U20 | A | |||
| 31/08 17:00 | U20 Uzbekistan | ?-? | Bangladesh U20 | B | |||
| 31/08 17:00 | Yemen U20 | ?-? | Cambodia U20 | G | |||
| 31/08 17:00 | U20 Nhật Bản | ?-? | Kuwait U20 | G | |||
| 31/08 17:00 | Syria U20 | ?-? | India U20 | B | |||
| 31/08 17:00 | Chinese Taipei U20 | ?-? | Macau U20 | J | |||
| 31/08 17:00 | Saudi Arabia U20 | ?-? | Hong Kong U20 | E | |||
| 31/08 17:00 | Tajikistan U20 | ?-? | Bahrain U20 | D | |||
| 31/08 17:00 | Singapore U20 | ?-? | Bhutan U20 | J | |||
| 31/08 17:00 | Qatar U20 | ?-? | Oman U20 | E | |||
| 31/08 17:00 | Guam U20 | ?-? | NepalU20 | I | |||
| 31/08 17:00 | Australia U20 | ?-? | Laos U20 | H | |||
| 31/08 17:00 | Vietnam U20 | ?-? | North Korea U20 | C | |||
| 31/08 17:00 | Indonesia U20 | ?-? | Malaysia U20 | H | |||
| 31/08 17:00 | Jordan U20 | ?-? | Afghanistan U20 | D | |||
| 31/08 17:00 | Myanmar U20 | ?-? | Sri Lanka U20 | K | |||
| 31/08 17:00 | Iraq U20 | ?-? | Turkmenistan U20 | F | |||
| 31/08 17:00 | U20 Thái Lan | ?-? | U20 UAE | F | |||
| 31/08 17:00 | U20 Hàn Quốc | ?-? | Lebanon U20 | A | |||
| 31/08 17:00 | Maldives U20 | ?-? | Brunei Darussalam U20 | K | |||
| 31/08 17:00 | Mongolia U20 | ?-? | Northern Mariana Islands U20 | I | |||
| 31/08 17:00 | Iran U20 | ?-? | Palestine U20 | C | |||
| Thứ năm, Ngày 03/09/2026 | |||||||
| 03/09 17:00 | Philippines U20 | ?-? | U20 Hàn Quốc | A | |||
| 03/09 17:00 | Oman U20 | ?-? | Saudi Arabia U20 | E | |||
| 03/09 17:00 | Afghanistan U20 | ?-? | Tajikistan U20 | D | |||
| 03/09 17:00 | Malaysia U20 | ?-? | Australia U20 | H | |||
| 03/09 17:00 | Macau U20 | ?-? | Singapore U20 | J | |||
| 03/09 17:00 | Bahrain U20 | ?-? | Jordan U20 | D | |||
| 03/09 17:00 | Palestine U20 | ?-? | Vietnam U20 | C | |||
| 03/09 17:00 | Bangladesh U20 | ?-? | Syria U20 | B | |||
| 03/09 17:00 | Lebanon U20 | ?-? | Kyrgyzstan U20 | A | |||
| 03/09 17:00 | Laos U20 | ?-? | Indonesia U20 | H | |||
| 03/09 17:00 | Hong Kong U20 | ?-? | Qatar U20 | E | |||
| 03/09 17:00 | North Korea U20 | ?-? | Iran U20 | C | |||
| 03/09 17:00 | Kuwait U20 | ?-? | Yemen U20 | G | |||
| 03/09 17:00 | Sri Lanka U20 | ?-? | Maldives U20 | K | |||
| 03/09 17:00 | Cambodia U20 | ?-? | U20 Nhật Bản | G | |||
| 03/09 17:00 | NepalU20 | ?-? | Mongolia U20 | I | |||
| 03/09 17:00 | U20 UAE | ?-? | Iraq U20 | F | |||
| 03/09 17:00 | Bhutan U20 | ?-? | Chinese Taipei U20 | J | |||
| 03/09 17:00 | Brunei Darussalam U20 | ?-? | Myanmar U20 | K | |||
| 03/09 17:00 | India U20 | ?-? | U20 Uzbekistan | B | |||
| 03/09 17:00 | Turkmenistan U20 | ?-? | U20 Thái Lan | F | |||
| 03/09 17:00 | Northern Mariana Islands U20 | ?-? | Guam U20 | I | |||
| Chủ nhật, Ngày 06/09/2026 | |||||||
| 06/09 17:00 | Chinese Taipei U20 | ?-? | Singapore U20 | J | |||
| 06/09 17:00 | Malaysia U20 | ?-? | Laos U20 | H | |||
| 06/09 17:00 | Oman U20 | ?-? | Hong Kong U20 | E | |||
| 06/09 17:00 | Bhutan U20 | ?-? | Macau U20 | J | |||
| 06/09 17:00 | Saudi Arabia U20 | ?-? | Qatar U20 | E | |||
| 06/09 17:00 | U20 Hàn Quốc | ?-? | Kyrgyzstan U20 | A | |||
| 06/09 17:00 | India U20 | ?-? | Bangladesh U20 | B | |||
| 06/09 17:00 | U20 Uzbekistan | ?-? | Syria U20 | B | |||
| 06/09 17:00 | Cambodia U20 | ?-? | Kuwait U20 | G | |||
| 06/09 17:00 | U20 Nhật Bản | ?-? | Yemen U20 | G | |||
| 06/09 17:00 | Bahrain U20 | ?-? | Afghanistan U20 | D | |||
| 06/09 17:00 | Mongolia U20 | ?-? | Guam U20 | I | |||
| 06/09 17:00 | Jordan U20 | ?-? | Tajikistan U20 | D | |||
| 06/09 17:00 | NepalU20 | ?-? | Northern Mariana Islands U20 | I | |||
| 06/09 17:00 | Iran U20 | ?-? | Vietnam U20 | C | |||
| 06/09 17:00 | Iraq U20 | ?-? | U20 Thái Lan | F | |||
| 06/09 17:00 | Brunei Darussalam U20 | ?-? | Sri Lanka U20 | K | |||
| 06/09 17:00 | Philippines U20 | ?-? | Lebanon U20 | A | |||
| 06/09 17:00 | U20 UAE | ?-? | Turkmenistan U20 | F | |||
| 06/09 17:00 | Myanmar U20 | ?-? | Maldives U20 | K | |||
| 06/09 17:00 | North Korea U20 | ?-? | Palestine U20 | C | |||
| 06/09 17:00 | Australia U20 | ?-? | Indonesia U20 | H | |||
LTD bóng đá U20 Châu Á hôm nay, lịch bóng đá U20 Châu Á trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá U20 Châu Á hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu U20 Châu Á hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu U20 Châu Á hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá U20 Châu Á trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá U20 Châu Á chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Bóng đá Châu Á
Cúp C2 Châu Á Cúp C1 Châu Á Cúp C1 Đông Nam Á Nữ Đông Nam Á U20 Châu Á AFC Challenge LeagueNgày 01/03/2025
Australia U20 1-1 Saudi Arabia U20
Ngày 26/02/2025
Australia U20 2-0 U20 Nhật Bản
Saudi Arabia U20 0-0 U20 Hàn Quốc
Ngày 23/02/2025
U20 Hàn Quốc 3-3 U20 Uzbekistan
Ngày 22/02/2025
Saudi Arabia U20 1-0 China U20
Ngày 20/02/2025
Ngày 19/02/2025
Ngày 31/08/2026
Mongolia U20 17:00 Northern Mariana Islands U20
U20 Hàn Quốc 17:00 Lebanon U20
Maldives U20 17:00 Brunei Darussalam U20
Myanmar U20 17:00 Sri Lanka U20
Jordan U20 17:00 Afghanistan U20
Indonesia U20 17:00 Malaysia U20
Vietnam U20 17:00 North Korea U20
Kyrgyzstan U20 17:00 Philippines U20
Singapore U20 17:00 Bhutan U20
Tajikistan U20 17:00 Bahrain U20
Saudi Arabia U20 17:00 Hong Kong U20
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

