Lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Ba Lan hôm nay - Lịch bóng đá Ba Lan
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ tư, Ngày 04/11/2020 | |||||||
| 04/11 19:00 | Podhale Nowy | ?-? | Podlasie Biala Podlaska | ||||
| Thứ sáu, Ngày 24/04/2026 | |||||||
| 24/04 22:00 | Wislanie Jaskowice | ?-? | Avia Swidnik | ||||
| 24/04 22:00 | Sokol Kolbuszowa Dolna | ?-? | Star Starachowice | ||||
| 24/04 23:00 | Wisloka Debica | ?-? | Wisla Krakow II | ||||
| Thứ bảy, Ngày 25/04/2026 | |||||||
| 25/04 17:00 | Pogon Szczecin II | ?-? | Lech II Poznan | ||||
| 25/04 17:00 | Legia Warszawa B | ?-? | KS CK Troszyn | ||||
| 25/04 17:00 | Zaglebie Lubin B | ?-? | Gawin Sleza Wroclaw | ||||
| 25/04 18:00 | MKS Notec Czarnkow | ?-? | KS Pogon Nowe Skalmierzyce | ||||
| 25/04 18:00 | Cartusia | ?-? | KS Lipno Steszew | ||||
| 25/04 18:00 | Stargard Szczecinski | ?-? | Zawisza Bydgoszcz SA | ||||
| 25/04 19:00 | Podlasie Biala Podlaska | ?-? | Cracovia II | ||||
| 25/04 19:00 | MLKS Znicz Biala Piska | ?-? | Sieradz | ||||
| 25/04 19:00 | Tluchowia Tluchowo | ?-? | KTS-K Luzino | ||||
| 25/04 20:00 | Lechia Tomaszow Mazowiecki | ?-? | Zabkovia Zabki | ||||
| 25/04 20:00 | Skra Czestochowa | ?-? | LZS Starowice Dolne | ||||
| 25/04 20:00 | Jagiellonia Bialystok II | ?-? | Widzew Lodz II | ||||
| 25/04 20:00 | KS Wasilkow | ?-? | Wisla II Plock | ||||
| 25/04 21:00 | Warta Gorzów Wielkopolski | ?-? | LKS Goczalkowice Zdroj | ||||
| 25/04 21:00 | Chelmianka Chelm | ?-? | Korona II Kielce | ||||
| 25/04 21:00 | Swidniczanka Swidnik | ?-? | Sparta Kazimierza Wielka | ||||
LTD bóng đá Hạng 4 Ba Lan hôm nay, lịch bóng đá Hạng 4 Ba Lan trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Ba Lan hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 4 Ba Lan hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu Hạng 4 Ba Lan hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá Hạng 4 Ba Lan trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Ba Lan chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Ngày 22/04/2026
Sparta Brodnica 1-0 Kujawiak Kowal
Cuiavia Inowroclaw 2-0 LKS Start Pruszcz
Orleta Aleksandrow Kujawski 0-2 Chemik Bydgoszcz
Lublinianka Lublin 2-2 Bug Hanna
Motor Lublin II 0-0 Tomasovia Tomaszow Lubelski
Ngày 19/04/2026
Bron Radom 1-2 Jagiellonia Bialystok II
Spartakus Daleszyce 2-0 Moravia Morawica
Ngày 24/04/2026
Wislanie Jaskowice 22:00 Avia Swidnik
Sokol Kolbuszowa Dolna 22:00 Star Starachowice
Wisloka Debica 23:00 Wisla Krakow II
Ngày 25/04/2026
Pogon Szczecin II 17:00 Lech II Poznan
Legia Warszawa B 17:00 KS CK Troszyn
Zaglebie Lubin B 17:00 Gawin Sleza Wroclaw
Stargard Szczecinski 18:00 Zawisza Bydgoszcz SA
MKS Notec Czarnkow 18:00 KS Pogon Nowe Skalmierzyce
Cartusia 18:00 KS Lipno Steszew
Podlasie Biala Podlaska 19:00 Cracovia II
Tluchowia Tluchowo 19:00 KTS-K Luzino
MLKS Znicz Biala Piska 19:00 Sieradz
Lechia Tomaszow Mazowiecki 20:00 Zabkovia Zabki
KS Wasilkow 20:00 Wisla II Plock
Skra Czestochowa 20:00 LZS Starowice Dolne
Jagiellonia Bialystok II 20:00 Widzew Lodz II
Warta Gorzów Wielkopolski 21:00 LKS Goczalkowice Zdroj
Swidniczanka Swidnik 21:00 Sparta Kazimierza Wielka
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

