Bảng xếp hạng bóng đá England Johnstone 2026-2027 mới nhất
Groups (South)
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 4 | Tottenham U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Northampton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Walsall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | West Ham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Stevenage Borough | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Colchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Luton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Barnet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | Brighton U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Groups (North)
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Doncaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Bradford City | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Lincoln City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Rotherham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | Oldham Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Newcastle U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 4 | Mansfield Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Crewe Alexandra | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Chesterfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 3 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
BXH BD England Johnstone vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá England Johnstone hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá England Johnstone mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá England Johnstone mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá England Johnstone mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá England Johnstone trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ England Johnstone hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng AnhNgày 12/04/2026
Stockport County 1-3 Luton Town
Ngày 05/03/2026
Luton Town 2-1 Northampton Town
Ngày 04/03/2026
Doncaster Rovers 0-1 Stockport County
Ngày 25/02/2026
Luton Town 2-1 Plymouth Argyle
Ngày 11/02/2026
Port Vale 0-4 Stockport County
Huddersfield Town 1-1 Doncaster Rovers
AFC Wimbledon 1-2 Northampton Town
Ngày 15/01/2026
Ngày 14/01/2026
Ngày 03/09/2026
Burton Albion 01:00 Grimsby Town
Crewe Alexandra 01:00 Wigan Athletic
Peterborough United 01:00 Ipswich U21
Exeter City 01:00 Tottenham U21
Fleetwood Town 01:00 Oldham Athletic
Shrewsbury Town 01:00 Everton U21
AFC Wimbledon 01:00 Leyton Orient
Cheltenham Town 01:00 Exeter City
Fleetwood Town 01:00 Leeds United U21
Luton Town 01:00 Peterborough United
AFC Wimbledon 01:00 Arsenal U21
Accrington Stanley 01:00 Sunderland U21
Wigan Athletic 01:00 Aston Villa U21
Mansfield Town 01:00 Port Vale
Burton Albion 01:00 Notts County
Oldham Athletic 01:00 Leeds United U21
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

