Bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu 2025-2026 mới nhất
Group stage
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Germany (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Sweden (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Poland (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Austria (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Switzerland (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 4 | Iceland (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Qual.B2
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Slovenia (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 2 | Estonia (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 3 | Cyprus (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | San Marino (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Kosovo (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | Faroe Islands (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | Lithuania (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Moldova (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Israel (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
| 2 | Bulgaria (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | Malta (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 |
| 4 | Kazakhstan (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bosnia and Herzegovina (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | Belarus (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Luxembourg (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Armenia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Turkey (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Albania (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Montenegro (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Liechtenstein (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Croatia (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | Czech Republic (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | Georgia (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Azerbaijan (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Qual.A2
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Switzerland (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Wales (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | England (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Latvia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Poland (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Greece (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Belgium (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Romania (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Iceland (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Denmark (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Finland (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Serbia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Austria (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Scotland (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Norway (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | North Macedonia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Sweden (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Netherlands (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Italy (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Ukraine (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Germany (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | France (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Slovakia (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Ireland (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Portugal (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Northern Ireland (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 4 | Hungary (W) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Qual.B
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Serbia (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | Montenegro (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Cyprus (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 4 | Armenia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Slovakia (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 |
| 2 | Luxembourg (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Albania (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Liechtenstein (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ukraine (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Romania (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | San Marino (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Hungary (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | Czech Republic (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 3 | Lithuania (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Moldova (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | North Macedonia (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Slovenia (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Georgia (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Azerbaijan (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Latvia (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Israel (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Malta (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Kazakhstan (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Qual.A
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Denmark (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Portugal (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Iceland (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Kosovo (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
| 2 | Germany (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Belgium (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | Faroe Islands (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | England (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | Greece (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Austria (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Estonia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Norway (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Scotland (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Netherlands (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Croatia (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Poland (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Sweden (W) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Ireland (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Bulgaria (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Italy (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
| 2 | Switzerland (W) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Northern Ireland (W) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 4 | Belarus (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | France (W) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Finland (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Wales (W) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Turkey (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
BXH BD U19 nữ Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U19 nữ Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U19 nữ Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ U19 nữ Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu U19 U19 Euro U17 Euro nữ U19 nữ Châu Âu UEFA Women's Nations League U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 10/07/2026
Germany Nữ U19 0-1 Spain Nữ U19
Ngày 08/07/2026
Germany Nữ U19 0-0 Austria Nữ U19
Ngày 07/07/2026
Spain Nữ U19 3-0 Sweden Nữ U19
Ngày 04/07/2026
Spain Nữ U19 2-1 Austria Nữ U19
Iceland Nữ U19 3-4 Switzerland Nữ U19
Ngày 03/07/2026
Germany Nữ U19 2-0 Sweden Nữ U19
Poland Nữ U19 5-1 Bosnia Nữ U19
Ngày 01/07/2026
Spain Nữ U19 4-0 Iceland Nữ U19
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

