Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu 2026-2027 mới nhất
Group stage
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Belgium U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Spain U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Croatia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Italy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | France U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | Denmark U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4 | Montenegro U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Qual.B2
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Israel U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | England U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Faroe Islands U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bulgaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Georgia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Andorra U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | San Marino U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Wales U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Finland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Moldova U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Hungary U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Luxembourg U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Armenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Latvia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Ukraine U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Albania U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Netherlands U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Belarus U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Kosovo U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Qual.A2
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Germany U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | North Macedonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Iceland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Portugal U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Greece U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Sweden U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Norway U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Denmark U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Czech Republic U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Austria U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 4 | Kazakhstan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Switzerland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Cyprus U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Scotland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Turkey U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Northern Ireland U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Croatia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Ireland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Poland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Slovakia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Round 1
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Italy U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Ukraine U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Czech Republic U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | Hungary U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Sweden U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Scotland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | England U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Denmark U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Latvia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Norway U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Belarus U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Moldova U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ireland U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Austria U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Faroe Islands U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Turkey U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Kazakhstan U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 2 | Croatia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Netherlands U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Albania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | France U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Israel U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Slovakia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Switzerland U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Bulgaria U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Cyprus U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Finland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Portugal U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Wales U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| Group M | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Germany U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Poland U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Luxembourg U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Group N | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Iceland U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Greece U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Georgia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
BXH BD U17 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U17 Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U17 Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ U17 Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Châu Âu
UEFA Nations LeagueNgày 09/06/2026
Ngày 08/06/2026
Ngày 06/06/2026
Ngày 05/06/2026
Ngày 04/06/2026
Ngày 03/06/2026
Ngày 01/06/2026
Ngày 31/05/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

