Bảng xếp hạng bóng đá U17 Euro nữ 2025-2026 mới nhất

Group stage

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (W) U17 3 2 0 1 4 2 2 6
2 Norway (W) U17 3 1 1 1 5 4 1 4
3 England (W) U17 3 1 1 1 3 2 1 4
4 Northern Ireland (W) U17 3 1 0 2 1 5 -4 3
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (W) U17 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Spain (W) U17 3 2 0 1 8 2 6 6
3 Poland (W) U17 3 1 0 2 2 9 -7 3
4 Finland (W) U17 3 0 0 3 1 9 -8 0

Qual2.B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belarus (W) U17 3 2 0 1 6 1 5 6
2 Malta (W) U17 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Estonia (W) U17 3 2 0 1 6 5 1 6
4 Lithuania (W) U17 3 0 0 3 1 8 -7 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Northern Ireland (W) U17 3 3 0 0 10 2 8 9
2 North Macedonia (W) U17 3 2 0 1 3 3 0 6
3 Georgia (W) U17 3 0 1 2 1 4 -3 1
4 Luxembourg (W) U17 3 0 1 2 1 6 -5 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belgium (W) U17 3 3 0 0 21 0 21 9
2 Faroe Islands (W) U17 3 2 0 1 10 7 3 6
3 Slovenia (W) U17 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 Azerbaijan (W) U17 3 0 0 3 1 20 -19 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Kazakhstan (W) U17 2 1 1 0 6 3 3 4
2 Moldova (W) U17 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Montenegro (W) U17 2 0 1 1 2 5 -3 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine (W) U17 2 1 1 0 6 3 3 4
2 Bulgaria (W) U17 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Bosnia and Herzegovina (W) U17 2 0 0 2 1 6 -5 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Israel (W) U17 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Andorra (W) U17 2 1 0 1 4 1 3 3
3 Albania (W) U17 2 0 1 1 0 4 -4 1

Qual2.A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (W) U17 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Denmark (W) U17 3 2 1 0 5 3 2 7
3 Sweden (W) U17 3 1 0 2 6 5 1 3
4 Republic of Ireland (W) U17 3 0 0 3 0 6 -6 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (W) U17 3 3 0 0 6 3 3 9
2 Croatia (W) U17 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Italy (W) U17 3 1 0 2 6 5 1 3
4 Turkey (W) U17 3 0 1 2 3 7 -4 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Finland (W) U17 3 2 1 0 11 1 10 7
2 Czech Republic (W) U17 3 2 1 0 8 1 7 7
3 Romania (W) U17 3 1 0 2 4 9 -5 3
4 Latvia (W) U17 3 0 0 3 1 13 -12 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (W) U17 3 2 0 1 6 4 2 6
2 Austria (W) U17 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Iceland (W) U17 3 1 0 2 6 3 3 3
4 Serbia (W) U17 3 1 0 2 3 8 -5 3
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway (W) U17 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Scotland (W) U17 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Switzerland (W) U17 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Greece (W) U17 3 0 0 3 1 9 -8 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (W) U17 3 2 1 0 15 1 14 7
2 Portugal (W) U17 3 2 1 0 4 0 4 7
3 Hungary (W) U17 3 1 0 2 9 11 -2 3
4 Kosovo (W) U17 3 0 0 3 3 19 -16 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Poland (W) U17 3 3 0 0 11 4 7 9
2 Netherlands (W) U17 3 2 0 1 11 4 7 6
3 Slovakia (W) U17 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Wales (W) U17 3 0 0 3 2 11 -9 0

Qual.B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Wales (W) U17 3 2 1 0 13 2 11 7
2 Kosovo (W) U17 3 2 1 0 8 1 7 7
3 Moldova (W) U17 3 0 1 2 1 6 -5 1
4 Azerbaijan (W) U17 3 0 1 2 0 13 -13 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Greece (W) U17 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Israel (W) U17 3 1 2 0 6 4 2 5
3 Albania (W) U17 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 Estonia (W) U17 3 0 1 2 3 6 -3 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Latvia (W) U17 3 2 0 1 4 3 1 6
2 Kazakhstan (W) U17 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Bosnia and Herzegovina (W) U17 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Georgia (W) U17 3 1 0 2 6 8 -2 3
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Turkey (W) U17 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Northern Ireland (W) U17 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Luxembourg (W) U17 2 0 0 2 2 5 -3 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sweden (W) U17 2 2 0 0 12 0 12 6
2 Lithuania (W) U17 2 1 0 1 3 10 -7 3
3 Malta (W) U17 2 0 0 2 1 6 -5 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iceland (W) U17 2 2 0 0 9 2 7 6
2 Slovenia (W) U17 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Faroe Islands (W) U17 2 0 0 2 3 9 -6 0

Qual.A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (W) U17 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Portugal (W) U17 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Hungary (W) U17 3 1 0 2 6 3 3 3
4 Bulgaria (W) U17 3 0 0 3 1 16 -15 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (W) U17 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Germany (W) U17 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Republic of Ireland (W) U17 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Belgium (W) U17 3 0 0 3 2 9 -7 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands (W) U17 3 2 1 0 10 0 10 7
2 Czech Republic (W) U17 3 2 1 0 5 0 5 7
3 Slovakia (W) U17 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 Andorra (W) U17 3 0 0 3 0 10 -10 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (W) U17 3 3 0 0 11 3 8 9
2 Poland (W) U17 3 2 0 1 16 3 13 6
3 Scotland (W) U17 3 0 1 2 1 8 -7 1
4 Montenegro (W) U17 3 0 1 2 0 14 -14 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Finland (W) U17 3 3 0 0 15 2 13 9
2 Italy (W) U17 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Croatia (W) U17 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 North Macedonia (W) U17 3 0 0 3 0 12 -12 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland (W) U17 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Austria (W) U17 3 1 2 0 5 1 4 5
3 Romania (W) U17 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Ukraine (W) U17 3 0 1 2 1 6 -5 1
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark (W) U17 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Norway (W) U17 3 1 1 1 7 5 2 4
3 Serbia (W) U17 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Belarus (W) U17 3 0 1 2 2 12 -10 1


BXH cập nhật lúc: 19/05/2026 02:00

BXH BD U17 Euro nữ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U17 Euro nữ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá U17 Euro nữ mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.

Bảng xếp hạng bóng đá U17 Euro nữ mới nhất mùa giải 2026

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U17 Euro nữ mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U17 Euro nữ trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.

BXH BĐ U17 Euro nữ hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 4 1995

2  Argentina 30 1970

3  Pháp 45 1948

4  Anh 12 1922

5  Braxin 39 1804

6  Morocco 33 1803

7  Bồ Đào Nha -2 1787

8  Bỉ -6 1778

9  Hà Lan 21 1775

10  Mexico 66 1754

99  Việt Nam 0 1227

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593