FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Lịch thi đấu bóng đá giao hữu Quốc tế, Ltd giao hữu Quốc gia
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| 08/06 19:00 | North Macedonia U21 | ?-? | U20 Mỹ | ||||
| 08/06 20:00 | Japan U21 | ?-? | Ukraine U21 | ||||
| 08/06 21:00 | Saudi Arabia U20 | ?-? | Panama U20 | ||||
| 08/06 22:00 | Iraq U20 | ?-? | Jordan U20 | ||||
| 08/06 22:00 | USA U18 | ?-? | Qatar U20 | ||||
| 08/06 22:00 | Belarus U21 | ?-? | Kazakhstan U21 | ||||
| 08/06 22:00 | nữ Nigeria | ?-? | Senegal Nữ | ||||
| 08/06 22:30 | U20 Tunisia | ?-? | Algeria U20 | ||||
| 08/06 23:00 | U21 Na Uy | ?-? | U21 Phần Lan | ||||
| 08/06 23:00 | Egypt Nữ | ?-? | Tunisia Nữ | ||||
| 08/06 23:00 | U23 Uzbekistan | ?-? | USA U21 | ||||
| 08/06 23:00 | nữ Haiti | ?-? | Equatorial Guinea Nữ | ||||
| 08/06 23:15 | Italy U21 | ?-? | Albania U21 | ||||
| 08/06 23:30 | Sweden Nữ U23 | ?-? | Mexico (W) U23 | ||||
| 08/06 23:30 | Sweden Nữ U18 | ?-? | Iceland Nữ U19 | ||||
| Thứ ba, Ngày 09/06/2026 | |||||||
| 09/06 01:00 | Morocco (U16) | ?-? | Burkina Faso U16 | ||||
| 09/06 01:15 | Germany (W) U23 | ?-? | Denmark Nữ U23 | ||||
| 09/06 01:45 | Hà Lan | ?-? | Uzbekistan | ||||
| 09/06 02:00 | Ivory Coast Nữ | ?-? | Cape Verde Nữ | ||||
| 09/06 02:00 | Niger | ?-? | Mauritania | ||||
| 09/06 02:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Comoros | ||||
| 09/06 02:10 | Pháp | ?-? | Bắc Ailen | ||||
| 09/06 06:00 | Philadelphia Union II | ?-? | Bờ Biển Ngà | ||||
| 09/06 08:00 | nữ Panama | ?-? | nữ Jamaica | ||||
| 09/06 09:00 | Peru | ?-? | Tây Ban Nha | ||||
| 09/06 13:00 | Vanuatu | ?-? | Fiji | ||||
| 09/06 13:30 | nữ Nhật Bản | ?-? | nữ Nam Phi | ||||
| 09/06 15:30 | Indonesia Nữ | ?-? | Cambodia Nữ | ||||
| 09/06 16:00 | Ethiopia | ?-? | Malawi | ||||
| 09/06 16:00 | nữ Úc | ?-? | Mexico Nữ | ||||
| 09/06 16:30 | Myanmar Nữ | ?-? | Thái Lan (nữ) | ||||
| 09/06 17:00 | Korea Rep Nữ U20 | ?-? | Finland Nữ U23 | ||||
| 09/06 17:00 | Turkey U18 | ?-? | Ukraine U18 | ||||
| 09/06 17:00 | U23 Thái Lan | ?-? | U23 UAE | ||||
| 09/06 17:00 | England (W) U20 | ?-? | Japan Nữ U20 | ||||
| 09/06 18:00 | Poland (W) U20 | ?-? | Mexico Nữ U20 | ||||
| 09/06 18:00 | U23 Hàn Quốc | ?-? | U23 Kyrgyzstan | ||||
| 09/06 18:30 | Trung Quốc | ?-? | Thái Lan | ||||
| 09/06 18:30 | Philippines | ?-? | Myanmar | ||||
| 09/06 18:35 | U23 Trung Quốc | ?-? | Tajikistan U23 | ||||
| 09/06 19:00 | Campuchia | ?-? | Hong Kong | ||||
| 09/06 19:00 | Tanzania | ?-? | Rwanda | ||||
| 09/06 19:00 | Ukraine Nữ U19 | ?-? | Hungary Nữ U19 | ||||
| 09/06 19:00 | Angola | ?-? | CH Trung Phi | ||||
| 09/06 20:00 | Lesotho Nữ | ?-? | Kenya Nữ | ||||
| 09/06 20:00 | Indonesia | ?-? | Mozambique | ||||
| 09/06 20:00 | Germany Nữ U19 | ?-? | USA (W) U19 | ||||
| 09/06 20:30 | Azerbaijan U17 | ?-? | Kazakhstan U17 | ||||
| 09/06 20:30 | Azerbaijan U20 | ?-? | Pakistan U20 | ||||
| 09/06 21:00 | Azerbaijan U21 | ?-? | Kyrgyzstan U20 | ||||
| 09/06 21:00 | Bahrain | ?-? | Syria | ||||
| 09/06 21:00 | CH Congo | ?-? | Chile | ||||
| 09/06 21:30 | U21 Nga | ?-? | Iraq U23 | ||||
| 09/06 21:30 | Portugal (W) U20 | ?-? | Brasil Nữ U20 | ||||
| 09/06 21:30 | Kyrgyzstan | ?-? | Palestine | ||||
| 09/06 21:45 | U23 Qatar | ?-? | Ireland U21 | ||||
| 09/06 22:00 | Romania U16 | ?-? | Georgia U16 | ||||
| 09/06 22:00 | Latvia | ?-? | Đảo Faroe | ||||
| 09/06 22:00 | USAU19 | ?-? | U19 Nhật Bản | ||||
| 09/06 22:00 | Jordan Nữ | ?-? | Palestine Nữ | ||||
| 09/06 22:00 | Tajikistan | ?-? | Ấn Độ | ||||
| 09/06 22:30 | Finland U18 | ?-? | Norway U18 | ||||
| 09/06 23:00 | Tunisia U16 | ?-? | Russia U16 | ||||
| 09/06 23:00 | nữ New Zealand | ?-? | nữ Maroc | ||||
| 09/06 23:00 | Armenia | ?-? | Moldova | ||||
| 09/06 23:00 | Estonia | ?-? | Lithuania | ||||
| 09/06 23:00 | Saudi Arabia U16 | ?-? | Algeria U16 | ||||
| 09/06 23:00 | Liberia | ?-? | Sierra Leone | ||||
| 09/06 23:00 | Moldova U21 | ?-? | Georgia U21 | ||||
| 09/06 23:00 | nữ Zambia | ?-? | Zimbabwe Nữ | ||||
| 09/06 23:30 | Belarus | ?-? | Burkina Faso | ||||
| 09/06 23:30 | Costa Rica U23 | ?-? | Cuba U23 | ||||
| Thứ tư, Ngày 10/06/2026 | |||||||
| 10/06 00:00 | Nga | ?-? | Trinidad và Tobago | ||||
| 10/06 00:00 | Morocco Nữ U23 | ?-? | Benin Nữ | ||||
| 10/06 00:00 | Hungary | ?-? | Kazakhstan | ||||
| 10/06 00:00 | Egypt U19 | ?-? | U19 Nga | ||||
| 10/06 00:00 | Algeria U23 | ?-? | Mauritania U23 | ||||
| 10/06 01:00 | Togo | ?-? | Benin | ||||
| 10/06 01:00 | San Marino | ?-? | Azerbaijan | ||||
| 10/06 01:00 | SC Corinthians Paulista Nữ | ?-? | USA Nữ U23 | ||||
| 10/06 04:00 | Guatemala Nữ | ?-? | El Salvador Nữ | ||||
| 10/06 06:00 | Ả Rập Xê-út | ?-? | Senegal | ||||
| 10/06 07:30 | nữ Brazil | ?-? | nữ Mỹ | ||||
| 10/06 08:00 | Argentina | ?-? | Iceland | ||||
| 10/06 08:00 | Iraq | ?-? | Venezuela | ||||
| 10/06 08:30 | nữ Costa Rica | ?-? | nữ Canada | ||||
| Thứ năm, Ngày 11/06/2026 | |||||||
| 11/06 02:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Nigeria | ||||
| 11/06 03:00 | Anh | ?-? | Costa Rica | ||||
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu Quốc tế năm 2026 mới nhất hôm nay. Bongdanet.online cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Giao Hữu đội tuyển quốc gia CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá World Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Ngày 08/06/2026
North Macedonia U21 19:00 U20 Mỹ
Saudi Arabia U20 21:00 Panama U20
Belarus U21 22:00 Kazakhstan U21
nữ Haiti 23:00 Equatorial Guinea Nữ
Sweden Nữ U23 23:30 Mexico (W) U23
Sweden Nữ U18 23:30 Iceland Nữ U19
Ngày 09/06/2026
Morocco (U16) 01:00 Burkina Faso U16
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593

