FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Uzbekistan hôm nay - Lịch bóng đá Uzbekistan
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ ba, Ngày 06/04/2021 | |||||||
| 06/04 18:00 | Buxoro FK | ?-? | Olympic FK Tashkent | 3 | |||
| Chủ nhật, Ngày 09/05/2021 | |||||||
| 09/05 19:00 | Jizak | ?-? | Lokomotiv BFK | 5 | |||
| Thứ ba, Ngày 01/11/2022 | |||||||
| 01/11 20:30 | Turon Nukus | ?-? | Buxoro FK | 6 | |||
| Thứ hai, Ngày 08/06/2026 | |||||||
| 08/06 21:00 | Metallurg Bekobod | ?-? | Fergana University | 10 | |||
| Thứ ba, Ngày 09/06/2026 | |||||||
| 09/06 19:30 | FC Lochin | ?-? | Kattaqurgon | 10 | |||
| Thứ tư, Ngày 10/06/2026 | |||||||
| 10/06 19:30 | Qiziriq Football Club | ?-? | Buxoro University | 10 | |||
| 10/06 20:00 | Shurtan Guzor | ?-? | FK Gazalkent | 10 | |||
| Thứ năm, Ngày 23/07/2026 | |||||||
| 23/07 20:00 | Olympic MobiUZ | ?-? | Qiziriq Football Club | 11 | |||
| 23/07 20:00 | Buxoro University | ?-? | Pakhtakor II | 11 | |||
| 23/07 20:00 | FK Gazalkent | ?-? | Metallurg Bekobod | 11 | |||
| 23/07 20:00 | Aral Nukus | ?-? | Shurtan Guzor | 11 | |||
| 23/07 20:00 | Respublika FA | ?-? | Jayxun | 11 | |||
| 23/07 20:00 | Fergana University | ?-? | FC Lochin | 11 | |||
| 23/07 20:00 | Kattaqurgon | ?-? | Yaypan FK | 11 | |||
| Thứ ba, Ngày 28/07/2026 | |||||||
| 28/07 20:00 | FK Gazalkent | ?-? | Aral Nukus | 12 | |||
| 28/07 20:00 | Yaypan FK | ?-? | Fergana University | 12 | |||
| 28/07 20:00 | Jayxun | ?-? | Buxoro University | 12 | |||
| 28/07 20:00 | Shurtan Guzor | ?-? | Respublika FA | 12 | |||
| 28/07 20:00 | Metallurg Bekobod | ?-? | FC Lochin | 12 | |||
| 28/07 20:00 | Qiziriq Football Club | ?-? | Kattaqurgon | 12 | |||
LTD bóng đá Hạng 2 Uzbekistan hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Uzbekistan trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Uzbekistan hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Uzbekistan hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu Hạng 2 Uzbekistan hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá Hạng 2 Uzbekistan trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Uzbekistan chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá World Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Bóng đá Uzbekistan
VĐQG Uzbekistan Cúp Quốc Gia Uzbekistan Hạng 2 Uzbekistan Nữ Uzbekistan Siêu Cúp Uzbekistan Uzbekistan Second League B Group Uzbekistan Super Cup WomenNgày 05/06/2026
Buxoro University 2-1 Yaypan FK
Ngày 04/06/2026
Shurtan Guzor 1-0 Metallurg Bekobod
Respublika FA 4-2 Qiziriq Football Club
Kattaqurgon 3-0 Fergana University
Ngày 03/06/2026
Ngày 31/05/2026
Metallurg Bekobod 1-1 Kattaqurgon
FC Lochin 4-0 Buxoro University
Ngày 30/05/2026
# CLB T +/- Đ
1 Aral Nukus 9 14 23
2 Shurtan Guzor 9 9 23
3 Metallurg Bekobod 10 11 18
4 Kattaqurgon 9 7 18
5 FC Lochin 8 9 15
6 Fergana University 9 1 13
7 Yaypan FK 9 -2 13
8 FK Gazalkent 9 0 12
9 Olympic MobiUZ 8 1 9
10 Respublika FA 9 -1 9
11 Jayxun 9 -6 8
12 Qiziriq Football Club 9 -10 4
13 Pakhtakor II 9 -14 4
14 Buxoro University 10 -19 4
Ngày 08/06/2026
Metallurg Bekobod 21:00 Fergana University
Ngày 09/06/2026
Ngày 10/06/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593

