Lịch thi đấu bóng đá Korea League 4 hôm nay - Lịch bóng đá Hàn Quốc
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Chủ nhật, Ngày 22/11/2020 | |||||||
| 22/11 12:00 | Seoul United | ?-? | Icheon Citizen | 26 | |||
| Thứ bảy, Ngày 09/04/2022 | |||||||
| 09/04 12:00 | Goyang FC | ?-? | Jinju Citizen | 7 | |||
| Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | |||||||
| 16/04 12:00 | Goyang FC | ?-? | Jeonju Citizen FC | 8 | |||
| Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | |||||||
| 23/04 12:00 | Jungnang Chorus Mustang FC | ?-? | Goyang FC | 9 | |||
| Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | |||||||
| 30/04 12:00 | Goyang FC | ?-? | FC Namdong | 10 | |||
| Thứ năm, Ngày 05/05/2022 | |||||||
| 05/05 12:00 | Daejeon Hana Citizen II | ?-? | Goyang FC | 11 | |||
| Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 | |||||||
| 08/05 12:00 | Goyang FC | ?-? | Chungju Citizen | 12 | |||
| Thứ bảy, Ngày 14/05/2022 | |||||||
| 14/05 12:00 | Goyang FC | ?-? | Daegu FC II | 13 | |||
| Thứ bảy, Ngày 21/05/2022 | |||||||
| 21/05 12:00 | Goyang FC | ?-? | Goyang KH FC) | 14 | |||
| Thứ bảy, Ngày 28/05/2022 | |||||||
| 28/05 12:00 | Yangpyeong | ?-? | Goyang FC | 15 | |||
| Thứ tư, Ngày 01/06/2022 | |||||||
| 01/06 12:00 | Goyang FC | ?-? | Pyeongtaek Citizen | 16 | |||
| Thứ bảy, Ngày 04/06/2022 | |||||||
| 04/06 12:00 | Goyang FC | ?-? | Seoul United | 17 | |||
| Thứ bảy, Ngày 11/06/2022 | |||||||
| 11/06 12:00 | Chuncheon Citizen | ?-? | Goyang FC | 18 | |||
| Thứ bảy, Ngày 18/06/2022 | |||||||
| 18/06 12:00 | Goyang FC | ?-? | Gangwon II | 19 | |||
| Thứ bảy, Ngày 25/06/2022 | |||||||
| 25/06 12:00 | Geoje Citizen | ?-? | Goyang FC | 20 | |||
| Thứ bảy, Ngày 02/07/2022 | |||||||
| 02/07 12:00 | Goyang FC | ?-? | Yeoju Sejong | 21 | |||
| Thứ bảy, Ngày 09/07/2022 | |||||||
| 09/07 12:00 | Pyeongchang FC | ?-? | Goyang FC | 22 | |||
| Thứ bảy, Ngày 16/07/2022 | |||||||
| 16/07 12:00 | Goyang FC | ?-? | Jeonbuk Hyundai Motors II) | 23 | |||
| Thứ bảy, Ngày 23/07/2022 | |||||||
| 23/07 12:00 | Jinju Citizen | ?-? | Goyang FC | 24 | |||
| Thứ bảy, Ngày 13/08/2022 | |||||||
| 13/08 12:00 | Jeonju Citizen FC | ?-? | Goyang FC | 25 | |||
LTD bóng đá Korea League 4 hôm nay, lịch bóng đá Korea League 4 trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá Korea League 4 hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Korea League 4 hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu Korea League 4 hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá Korea League 4 trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá Korea League 4 chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Hàn Quốc
VĐQG Hàn Quốc Hạng 2 Hàn Quốc Hạng 4 Hàn Quốc Cúp Hàn Quốc VĐQG Hàn Quốc nữ Cúp FA Hàn Quốc Korea League 4Ngày 17/10/2026
Ngày 11/10/2026
Seosan Pioneer FC 1-1 Jincheon HR FC
Geoje Citizen 3-0 Pyeongtaek Citizen
Pyeongchang FC 2-1 Jinju Citizen
Ngày 10/10/2026
Geumsan Insam FC 2-0 Namyangju FC
Jungnang Chorus Mustang FC 2-0 Haman FC
Ngày 04/10/2026
Pyeongtaek Citizen 7-1 Sejong SA
# CLB T +/- Đ
1 Jinju Citizen 21 33 51
2 Jincheon HR FC 21 22 41
3 Namyangju FC 22 5 39
4 Jungnang Chorus Mustang FC 21 11 34
5 Geumsan Insam FC 21 8 32
6 Jecheon Citizen FC 22 -3 31
7 Geoje Citizen 19 7 28
8 Pyeongchang FC 21 -4 27
9 Gijang United 21 -9 26
10 Sejong SA 21 -17 26
11 Haman FC 20 -11 20
12 Pyeongtaek Citizen 21 -18 14
13 Seosan Pioneer FC 21 -24 13
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

