Kết quả trận Huddersfield Town vs Lincoln City, 02h45 ngày 18/03
Huddersfield Town
+0.25 0.76
-0.25 1.02
2.25 0.80
u 0.92
2.80
2.32
3.00
-0 0.76
+0 0.64
1 1.00
u 0.70
3.5
2.78
2.03
Hạng 3 Anh » 43
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Huddersfield Town vs Lincoln City hôm nay ngày 18/03/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Huddersfield Town vs Lincoln City tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Huddersfield Town vs Lincoln City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Huddersfield Town vs Lincoln City
Kiến tạo: Antony Evans
2 - 1 Josh Feeney(OW)
Tom BaylissRa sân: Alfie Lloyd
Ra sân: Ryan Hardie
Ra sân: Lynden Gooch
Ra sân: Antony Evans
Ryan OneRa sân: Ben House
Reeco Hackett-FairchildRa sân: Dom Jefferies
Ryley TowlerRa sân: Adam Reach
Ra sân: David Kasumu
Tom Bayliss
Deji ElereweRa sân: Tendayi Darikwa
Ryley Towler
2 - 2 Ryley Towler
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Huddersfield Town VS Lincoln City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Huddersfield Town vs Lincoln City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 23.08% | 0 | 0 | 42 | 7.29 | |
| 3 | Murray Wallace | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 6 | 38 | 8.01 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 5 | 6.05 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 0 | 4 | 47 | 7.74 | |
| 29 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 2 | 26 | 7.68 | |
| 7 | Lynden Gooch | Defender | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 25 | 6.89 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 1 | 29 | 6.82 | |
| 21 | Antony Evans | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 2 | 22 | 7.03 | |
| 26 | Alfie May | Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 5.95 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 0 | 8 | 5.89 | |
| 19 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 24 | 6.46 | |
| 23 | Sean Roughan | Defender | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 1 | 5 | 46 | 6.54 | |
| 20 | Josh Feeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 7 | 39 | 6.61 | |
| 8 | Cameron Humphreys | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 65.22% | 1 | 2 | 34 | 6.7 |
Lincoln City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sonny Bradley | Defender | 1 | 1 | 1 | 53 | 43 | 81.13% | 1 | 7 | 71 | 7.22 | |
| 2 | Tendayi Darikwa | Defender | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 1 | 38 | 5.84 | |
| 3 | Adam Reach | Defender | 1 | 0 | 0 | 54 | 40 | 74.07% | 4 | 0 | 76 | 6.4 | |
| 14 | Conor McGrandles | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 2 | 52 | 6.21 | |
| 8 | Tom Bayliss | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 0 | 12 | 6.48 | |
| 22 | Tom Hamer | Defender | 2 | 0 | 0 | 41 | 28 | 68.29% | 0 | 6 | 66 | 6.69 | |
| 18 | Ben House | Forward | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 2 | 19 | 6.13 | |
| 16 | Dom Jefferies | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 2 | 1 | 32 | 6.2 | |
| 1 | George Wickens | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 0 | 0 | 37 | 5.55 | |
| 7 | Reeco Hackett-Fairchild | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 9 | 6.22 | |
| 10 | Jack Moylan | Midfielder | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 75% | 4 | 1 | 50 | 6.36 | |
| 17 | Robert Street | Forward | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 1 | 4 | 11 | 6.67 | |
| 20 | Ryan One | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
| 19 | Alfie Lloyd | Forward | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 3 | 15 | 6.14 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

