Kết quả trận Leicester City vs Queens Park Rangers (QPR), 22h00 ngày 14/03
Leicester City
-0.75 1.02
+0.75 0.76
2.5 0.94
u 0.78
1.80
3.65
3.40
-0.25 1.02
+0.25 0.80
1 0.86
u 0.84
2.4
3.75
2.2
Hạng nhất Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Leicester City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay ngày 14/03/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Leicester City vs Queens Park Rangers (QPR) tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Leicester City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Leicester City vs Queens Park Rangers (QPR)
Kiến tạo: Nelson Benjamin
Richard Kone
1 - 1 Harvey Vale Kiến tạo: Ronnie Edwards
1 - 2 Nelson Benjamin(OW)
1 - 3 Ronnie Edwards Kiến tạo: Harvey Vale
Ra sân: Jordan Ayew
Ra sân: Divine Mukasa
Ra sân: Oliver Skipp
Jonathan VaraneRa sân: Kieran Morgan
Kwame PokuRa sân: Rayan Kolli
Ra sân: Jordan James
Ra sân: Hamza Choudhury
Jimmy Dunne
Jonathan Varane
Koki SaitoRa sân: Paul Smyth
Daniel BennieRa sân: Harvey Vale
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Leicester City VS Queens Park Rangers (QPR)
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Leicester City vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Ayew | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 11 | 6.04 | |
| 14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 1 | 0 | 26 | 6.22 | |
| 21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 24 | 5.99 | |
| 8 | Harry Winks | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 25 | 6.07 | |
| 17 | Hamza Choudhury | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 56 | 51 | 91.07% | 1 | 3 | 79 | 6.66 | |
| 10 | Stephy Mavididi | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 35 | 31 | 88.57% | 3 | 0 | 63 | 6.81 | |
| 20 | Patson Daka | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30% | 0 | 1 | 16 | 5.95 | |
| 22 | Oliver Skipp | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 1 | 35 | 6.22 | |
| 5 | Caleb Okoli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 90 | 84 | 93.33% | 0 | 4 | 105 | 6.35 | |
| 33 | Luke Thomas | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 4 | 57 | 52 | 91.23% | 3 | 1 | 84 | 6.66 | |
| 1 | Jakub Stolarczyk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 23 | 5.61 | |
| 4 | Nelson Benjamin | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 83 | 73 | 87.95% | 0 | 1 | 98 | 6.06 | |
| 7 | Issahaku Fataw | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 5 | 1 | 59 | 6.06 | |
| 6 | Jordan James | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 1 | 36 | 7.04 | |
| 12 | Dujuan Richards | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 1 | 15 | 6.15 | |
| 29 | Divine Mukasa | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 41 | 28 | 68.29% | 0 | 2 | 54 | 6.16 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Isaac Hayden | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 0 | 43 | 6.48 | |
| 11 | Paul Smyth | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 23 | 14 | 60.87% | 3 | 1 | 47 | 7.61 | |
| 18 | Rhys Norrington-Davies | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 32 | 21 | 65.63% | 6 | 0 | 63 | 6.9 | |
| 3 | Jimmy Dunne | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 3 | 58 | 6.59 | |
| 14 | Koki Saito | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.95 | |
| 13 | Joe Walsh | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 0 | 0 | 34 | 6.19 | |
| 17 | Kwame Poku | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 12 | 6.25 | |
| 37 | Ronnie Edwards | Trung vệ | 1 | 1 | 3 | 48 | 44 | 91.67% | 1 | 2 | 65 | 8.72 | |
| 20 | Harvey Vale | Tiền vệ phải | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 5 | 1 | 41 | 8.28 | |
| 40 | Jonathan Varane | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 14 | 6.18 | |
| 27 | Amadou Salif Mbengue | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 4 | 3 | 54 | 6.42 | |
| 26 | Rayan Kolli | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 2 | 22 | 6.76 | |
| 23 | Daniel Bennie | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 22 | Richard Kone | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 2 | 33 | 7.27 | |
| 21 | Kieran Morgan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 34 | 6.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

