Kết quả trận Preston North End vs Queens Park Rangers (QPR), 21h00 ngày 06/04
Preston North End
-0.25 1.03
+0.25 0.75
2.5 1.02
u 0.70
2.30
2.68
3.16
-0 1.03
+0 1.03
1 0.96
u 0.74
2.87
3.38
2.03
Hạng nhất Anh » 45
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Preston North End vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay ngày 06/04/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Preston North End vs Queens Park Rangers (QPR) tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Preston North End vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Preston North End vs Queens Park Rangers (QPR)
Jonathan Varane
Kiến tạo: Alfie Devine
Ra sân: Odel Offiah
Kieran Morgan
Ra sân: Brad Potts
Ra sân: Andrija Vukcevic
Kwame PokuRa sân: Paul Smyth
Isaac HaydenRa sân: Jonathan Varane
Daniel BennieRa sân: Rayan Kolli
Ra sân: Lewis Dobbin
1 - 1 Thierry Small(OW)
Jake Clarke-SalterRa sân: Amadou Salif Mbengue
Jake Clarke-Salter
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Preston North End VS Queens Park Rangers (QPR)
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Preston North End vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Andrew Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 79.59% | 4 | 4 | 77 | 6.55 | |
| 44 | Brad Potts | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 2 | 1 | 41 | 7.48 | |
| 3 | Andrija Vukcevic | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 0 | 0 | 40 | 6.54 | |
| 1 | Daniel Iversen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96.55% | 0 | 0 | 45 | 7.06 | |
| 4 | Benjamin Whiteman | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 44 | 35 | 79.55% | 3 | 0 | 61 | 7.22 | |
| 2 | Pol Valentin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 0 | 0 | 25 | 6.23 | |
| 14 | Jordan Storey | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 55 | 50 | 90.91% | 0 | 4 | 77 | 7.16 | |
| 28 | Milutin Osmajic | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 20 | 6.21 | |
| 19 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 93.44% | 0 | 1 | 75 | 6.45 | |
| 21 | Alfie Devine | Tiền vệ công | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 75% | 3 | 0 | 47 | 6.72 | |
| 26 | Thierry Small | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 1 | 13 | 4.59 | |
| 9 | Daniel Jebbison | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 10 | 5.77 | |
| 42 | Odel Offiah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 1 | 0 | 38 | 6.27 | |
| 17 | Lewis Dobbin | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 0 | 27 | 6.86 | |
| 23 | Andy Moran | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 11 | 5.83 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Isaac Hayden | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 11 | 6.12 | |
| 6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 8 | 5.98 | |
| 11 | Paul Smyth | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 0 | 27 | 5.92 | |
| 18 | Rhys Norrington-Davies | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 44 | 37 | 84.09% | 3 | 2 | 65 | 6.71 | |
| 3 | Jimmy Dunne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 2 | 56 | 6.93 | |
| 13 | Joe Walsh | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 56.25% | 0 | 0 | 40 | 6.18 | |
| 17 | Kwame Poku | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 100% | 1 | 0 | 18 | 6.45 | |
| 37 | Ronnie Edwards | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 45 | 44 | 97.78% | 1 | 1 | 60 | 6.69 | |
| 20 | Harvey Vale | Tiền vệ phải | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 63.33% | 9 | 3 | 51 | 6.59 | |
| 40 | Jonathan Varane | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 0 | 1 | 54 | 5.96 | |
| 27 | Amadou Salif Mbengue | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90% | 3 | 2 | 50 | 6.82 | |
| 26 | Rayan Kolli | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 18 | 6.08 | |
| 23 | Daniel Bennie | Cánh trái | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 15 | 6.56 | |
| 22 | Richard Kone | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 33 | 19 | 57.58% | 2 | 4 | 44 | 6.9 | |
| 21 | Kieran Morgan | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88.89% | 2 | 1 | 52 | 6.31 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

