Kết quả trận VfL Bochum vs Holstein Kiel, 19h30 ngày 22/03
VfL Bochum 1
-0.5 0.98
+0.5 0.81
2.75 0.88
u 0.91
1.95
3.40
3.50
-0.25 0.98
+0.25 0.76
1 0.64
u 1.06
2.53
3.53
2.2
Hạng 2 Đức » 31
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá VfL Bochum vs Holstein Kiel hôm nay ngày 22/03/2026 lúc 19:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd VfL Bochum vs Holstein Kiel tại Hạng 2 Đức 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả VfL Bochum vs Holstein Kiel hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả VfL Bochum vs Holstein Kiel
0 - 1 Kasper Davidsen Kiến tạo: Steven Skrzybski
Frederik RoslyngRa sân: Marco Komenda
Frederik Roslyng
1 - 2 Phil Harres Kiến tạo: Adrian Kapralik

Ra sân: Callum Marshall
Umut TohumcuRa sân: Steven Skrzybski
Ra sân: Gerrit Holtmann
Kiến tạo: Maximilian Wittek
Umut Tohumcu
2 - 3 Jonas Torrissen Therkelsen Kiến tạo: Jonas Meffert
Ra sân: Erhan Masovic
Ra sân: Mats Pannewig
Kasper Davidsen
Ra sân: Koji Miyoshi
Niklas NiehoffRa sân: Lasse Rosenboom
Timon Moritz Weiner

Umut Tohumcu
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật VfL Bochum VS Holstein Kiel
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:VfL Bochum vs Holstein Kiel
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
VfL Bochum
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Horn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 5.77 | |
| 33 | Philipp Hofmann | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50% | 0 | 2 | 15 | 7.47 | |
| 19 | Matus Bero | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 1 | 29 | 6.19 | |
| 32 | Maximilian Wittek | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 80% | 4 | 0 | 28 | 6.45 | |
| 17 | Gerrit Holtmann | Cánh trái | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 3 | 0 | 20 | 6.22 | |
| 23 | Koji Miyoshi | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 27 | 6.86 | |
| 4 | Erhan Masovic | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 26 | 6.34 | |
| 13 | Oliver Olsen | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 4 | 18 | 6.28 | |
| 3 | Philipp Strompf | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 20 | 6.02 | |
| 16 | Callum Marshall | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.12 | |
| 24 | Mats Pannewig | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 100% | 0 | 2 | 17 | 6.57 |
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steven Skrzybski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 8 | 6.93 | |
| 28 | Jonas Meffert | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 16 | 6.09 | |
| 3 | Marco Komenda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 5.96 | |
| 1 | Timon Moritz Weiner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 3 | 35 | 7.1 | |
| 13 | Ivan Nekic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 31 | 5.98 | |
| 20 | Adrian Kapralik | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 9 | 6.04 | |
| 6 | Marko Ivezic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 2 | 42 | 6.08 | |
| 19 | Phil Harres | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.33 | |
| 10 | Jonas Torrissen Therkelsen | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 12 | 6.08 | |
| 2 | Frederik Roslyng | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 19 | 6.06 | |
| 23 | Lasse Rosenboom | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 3 | 18 | 6.81 | |
| 15 | Kasper Davidsen | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 19 | 6.91 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

